증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.10.30] 삼성증권(016360) - 63,000원이 단기 차익실현자리이다 김봉만소장 2009-10-30 13:00
2 [2009.10.30]대한유화(006650)-4분기 전망 우려감으로 하락 여인수 2009-10-30 11:00
3 [2009.10.30]현대산업(012630)-기술적인 반등은 가능하다 이관욱 2009-10-30 11:00
4 [2009.10.30]주성엔지니어링(036930)-현재 시장과 동반 하락한 상태 여인수 2009-10-30 11:00
5 [2009.10.30]동양생명보험(082640)-어제가 저점의 바닥 이관욱 2009-10-30 11:00
6 [2009.10.30]하이닉스(000660)-17000원선이 강력한 지지 이관욱 2009-10-30 11:00
7 [2009.10.30]홈센타(060560)-지금은 보유 의견 이관욱 2009-10-30 11:00
8 [2009.10.30]두산중공업(034020)-바닥권 지지 확인하자 이관욱 2009-10-30 11:00
9 [2009.10.30]삼성이미징(108070)-주봉 5주선 상방 턴한 상황 여인수 2009-10-30 11:00
10 [2009.10.30]한국가스공사(036460)-매수할까요? 이관욱 2009-10-30 11:00
11 [2009.10.30]GS건설(006360)-지금은 보유 의견 여인수 2009-10-30 11:00
12 [2009.10.30]LG전자(066570)-가격 조정의 마무리 구간 여인수 2009-10-30 11:00
13 [2009.10.30]LG이노텍(011070)-현재 가격적인 메리트 존재 여인수 2009-10-30 11:00
14 [2009.10.30]현대차(005380),기아차(000270) 여인수 2009-10-30 10:00
15 [2009.10.30]현대차(005380),기아차(000270) 여인수 2009-10-30 10:00
16 [2009.10.30]삼성전기(009150),NHN(035420) 김봉만소장 2009-10-30 10:00
17 [2009.10.30]한솔LCD(004710)-지금은 보유 의견 여인수 2009-10-30 10:00
18 [2009.10.30]서희건설(035890)-보유할까요? 노광민 2009-10-30 10:00
19 [2009.10.30]삼성전기(009150),NHN(035420) 김봉만소장 2009-10-30 10:00
20 [2009.10.30]대한항공(003490)-46000원선에서는 보유하자 여인수 2009-10-30 10:00
Page 10019/14124
처음 10페이지 앞으로 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.