증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.10.29] 기업은행(024110) - 14,000원까지 일시적으로 눌릴수있다 한규수소장 2009-10-29 16:00
2 [2009.10.29] SKC(011790) - 18,000원이 저점이 될 가능성이 높다 한규수소장 2009-10-29 16:00
3 [2009.10.29] 대한항공(003490) - 반등을 이끌만한 모멘텀은 줄어들었다 한규수소장 2009-10-29 16:00
4 [2009.10.29] 휴먼텍코리아(066060) - 단기로는 2,100원 반등시 매도하자 김석철 2009-10-29 16:00
5 [2009.10.29] LG화학(051910) - 중장기적으로는 보유하자 한규수소장 2009-10-29 16:00
6 [2009.10.29] 두산중공업(034020) - 68,000원 까지는 반등 올 수 있다 김석철 2009-10-29 16:00
7 [2009.10.29] 하이닉스(000660) - 19,000원 이상부터는 단기적으로 분할 김석철 2009-10-29 16:00
8 [2009.10.29] 한국카본(017960) - 최대로 7,000원에서 반등이 멈출것이다 한규수소장 2009-10-29 16:00
9 [2009.10.29] 코미팜(041960) - 바오이주에 순환매는 돌고있지만 상승의 연속 한규수소장 2009-10-29 16:00
10 [2009.10.29] 서울반도체(046890) - 내일 지수반등시는 45,000원까지 올 김석철 2009-10-29 16:00
11 [2009.10.29] SnT대우(064960) - 20일이평선 이탈되기전까지는 계속 끌고 김석철 2009-10-29 16:00
12 [2009.10.29] 선택1440_5 - 삼목정공(018310) 외 등대지기 정우성/제5대총통 2009-10-29 14:00
13 [2009.10.29] 시청자 연결 - 동섭2 시청자 등대지기 정우성/제5대총통 2009-10-29 14:00
14 [2009.10.29] 시청자 연결 - 동섭2 시청자 등대지기 정우성/제5대총통 2009-10-29 14:00
15 [2009.10.29] 선택1440_5 - 삼목정공(018310) 외 등대지기 정우성/제5대총통 2009-10-29 14:00
16 [2009.10.29] 선택1440_5 - 삼목정공(018310) 외 등대지기 정우성/제5대총통 2009-10-29 14:00
17 [2009.10.29] 시청자 연결 - 동섭2 시청자 등대지기 정우성/제5대총통 2009-10-29 14:00
18 [2009.10.29] 시청자 연결 - 동섭2 시청자 등대지기 정우성/제5대총통 2009-10-29 14:00
19 [2009.10.29] 시청자 연결 - 동섭2 시청자 등대지기 정우성/제5대총통 2009-10-29 14:00
20 [2009.10.29] 시청자 연결 - 동섭2 시청자 등대지기 정우성/제5대총통 2009-10-29 14:00
Page 10029/14124
처음 10페이지 앞으로 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 10028 10029 10030 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.