증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.10.28] CJ CGV(079160) - 추세이탈하게되면 바로 손절하고 나와야 서우경 2009-10-28 17:00
2 [2009.10.28] 현대건설(000720) 외 1종목 - 각각 의견 서우경 2009-10-28 17:00
3 [2009.10.28] 동국SnC(100130) - 10,900원에서 추가매수를 고려해도 서우경 2009-10-28 17:00
4 [2009.10.28] LIG손해보험(002550) - 오늘 시가를 깨면 매도하고 나오자 서우경 2009-10-28 17:00
5 [2009.10.28] 동진쎄미켐(005290) - 20일 돌파하면 보유해도 좋다 청송촌놈 2009-10-28 17:00
6 [2009.10.28] 삼성전기(009150) - 이격이 벌어질정도로 상승했으니 매도후 관 서우경 2009-10-28 17:00
7 [2009.10.28] 현대증권(003450) - 반등나오면 무조건 쳐내자 청송촌놈 2009-10-28 17:00
8 [2009.10.28] 현대건설(000720) 외 1종목 - 각각 의견 서우경 2009-10-28 17:00
9 [2009.10.28] 이건창호(039020) - 5,190원이 손절라인이다 김종효 2009-10-28 16:00
10 [2009.10.28] SK네트웍스(001740) - 12,600원부터는 비중축소를 준비하 김종효 2009-10-28 16:00
11 [2009.10.28] LG화학(051910) - 250,000원까지는 들고가자 부자왕 2009-10-28 16:00
12 [2009.10.28] 롯데쇼핑(023530) - 37만원에서는 매물이 느껴지는 자리이다 부자왕 2009-10-28 16:00
13 [2009.10.28] SnT중공업(003570) - 저항인 15,000원 돌파가 중요하다 김종효 2009-10-28 16:00
14 [2009.10.28] 동양종금증권(003470) - 만원부터는 매수로 접근하자 부자왕 2009-10-28 16:00
15 [2009.10.28] SSCP(071660) - 만원 근처반등시에는 빠져나오자 부자왕 2009-10-28 16:00
16 [2009.10.28] 고려아연(010130) - 19만원을 하향이탈하면 손절매를 고려하자 김종효 2009-10-28 16:00
17 [2009.10.28] 웰크론(065950) - 종가기준으로 윗꼬리길어지면 수익관리하자 김종효 2009-10-28 16:00
18 [2009.10.28] 오스템임플란트(048260) - 9,500원 무너지지않으면 홀딩 부자왕 2009-10-28 16:00
19 [2009.10.28] 동국제약(086450) - 손절은 전저점인 13,000원 초반이다 김종효 2009-10-28 16:00
20 [2009.10.28] 빙그레(005180) - 43,000원을 손절라인으로 잡고 홀딩 부자왕 2009-10-28 16:00
Page 10044/14123
처음 10페이지 앞으로 10041 10042 10043 10044 10045 10046 10047 10048 10049 10050 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.