증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
2 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
3 [2009.07.14] 기업은행(024110) - 지금 구간에서는 수익을 챙기는 것이 좋다 유성치 2009-07-14 14:00
4 [2009.07.14] 인성정보(033230) - 1,800원 정도오면 비중을 줄이자 이재우 2009-07-14 14:00
5 [2009.07.14] 엔케이바이오(019260) - 훨씬 좋은 종목들이 많다 유성치 2009-07-14 14:00
6 [2009.07.14] 대유신소재(000300) - 한차례 더 밀릴 수 있다 이재우 2009-07-14 14:00
7 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
8 [2009.07.14] 유니슨(018000) - 단기적으로 반등권에 들어왔다 이재우 2009-07-14 14:00
9 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
10 [2009.07.14] 우리이티아이(082850) - 7,300원 이탈하면 절반은 현금화 유성치 2009-07-14 14:00
11 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
12 [2009.07.14] 동부화재(005830) - 25,000원 손절가 잡고 기다리자 이재우 2009-07-14 14:00
13 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
14 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
15 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
16 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
17 [2009.07.14] 선택1440_1 - 삼성물산(000830) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
18 [2009.07.14] 조이맥스(101730) - 65,000원 근처에서 잘라주자 이재우 2009-07-14 14:00
19 [2009.07.14] 선택1440_2 - 현대중공업(009540) 외 유성치/이재우 2009-07-14 14:00
20 [2009.07.14] 중국식품포장(900060) - 양봉에서 매도하고 나오자 유성치 2009-07-14 14:00
Page 11295/14115
처음 10페이지 앞으로 11291 11292 11293 11294 11295 11296 11297 11298 11299 11300 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.