증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.09.17]금호타이어(073240)-손절할까요? 한규수 2008-09-17 14:00
2 [2008.09.17]SK네트웍스(001740)-단기 전략은? 황금연못 2008-09-17 14:00
3 [2008.09.17]오리온(001800)-단기 전략은? 한규수 2008-09-17 14:00
4 [2008.09.17]LG화학(051910)-85000원 지지된다면 보유하자 한규수 2008-09-17 14:00
5 [2008.09.17]동신건설(025950)-오늘 상한가 황금연못 2008-09-17 14:00
6 [2008.09.17]대한항공(003490)-단기 전략은? 황금연못 2008-09-17 14:00
7 [2008.09.17]고영(098460)-11000원만 가면 항상 매물이 나온다 황금연못 2008-09-17 14:00
8 [2008.09.17]현대미포조선(010620)-보유 의견 황금연못 2008-09-17 14:00
9 [2008.09.17]삼성중공업(010140)-매도할까요? 김석철 2008-09-17 13:00
10 [2008.09.17]KCC(002380)-종가상에서 5일선 지키면 보유 최원준 2008-09-17 13:00
11 [2008.09.17]삼성증권(016360)-오늘 5일선 지키면 보유하자 최원준 2008-09-17 13:00
12 [2008.09.17]서울반도체(046890)-보유 의견 김석철 2008-09-17 13:00
13 [2008.09.17]Cn상선(000790)-360원 이탈시 무조건 손절 최원준 2008-09-17 13:00
14 [2008.09.17]삼성테크윈(012450)-매도할까요? 김석철 2008-09-17 13:00
15 [2008.09.17]KTnG(033780)-매도할까요? 최원준 2008-09-17 13:00
16 [2008.09.17]현대중공업(009540)-이제는 보유할 자리 최원준 2008-09-17 13:00
17 [2008.09.17]삼성물산(000830)-51500원이 손절선 김석철 2008-09-17 13:00
18 [2008.09.17]KT(030200)-매도할까요? 최원준 2008-09-17 13:00
19 [2008.09.17]고려아연(010130)-108000원이 손절가 최원준 2008-09-17 13:00
20 [2008.09.17]쏠리테크(050890)-중장기 전망은? 김석철 2008-09-17 13:00
Page 12953/13997
처음 10페이지 앞으로 12951 12952 12953 12954 12955 12956 12957 12958 12959 12960 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.