증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.12.18] 현대건설(000720) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-18 18:00
2 [2009.12.18] 현대건설(000720) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-18 18:00
3 [2009.12.18] 네오세미테크(089240) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-18 18:00
4 [2009.12.18] 네오세미테크(089240) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-18 18:00
5 [2009.12.18] 네오세미테크(089240) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-18 18:00
6 [2009.12.18] 현대건설(000720) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-18 18:00
7 [2009.12.18] 엠게임(058630) - 여전히 관심있게 봐야할 종목이다 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-18 18:00
8 [2009.12.18] 네오세미테크(089240) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-18 18:00
9 [2009.12.18] 엠게임(058630) - 여전히 관심있게 봐야할 종목이다 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-18 18:00
10 [2009.12.18] 코오롱(002020) - 4만원 근처에서는 한번 매도하자 오세기소장 2009-12-18 17:00
11 [2009.12.18] SK에너지(096770) - 걱정하지말고 가져가자 금산 2009-12-18 17:00
12 [2009.12.18] SK텔레콤(017670) - 186,500원까지 반등시 매도하자 금산 2009-12-18 17:00
13 [2009.12.18] 디에스케이(109740) - 7,900원 이탈하면 손절하자 오세기소장 2009-12-18 17:00
14 [2009.12.18] 기업은행(024110) 외 1종목 - 각각 의견 금산 2009-12-18 17:00
15 [2009.12.18] 기업은행(024110) 외 1종목 - 각각 의견 금산 2009-12-18 17:00
16 [2009.12.18] 효성(004800) - 최대한 10만원까지 끌고가자 금산 2009-12-18 17:00
17 [2009.12.18] 진성티이씨(036890) - 7,000원에서는 단기적 매도하자 하제누리 2009-12-18 16:00
18 [2009.12.18] CJ(001040) - 회사구조가 좋고 성장가능성이 있다 서우경 2009-12-18 16:00
19 [2009.12.18] 우리금융(053000) - 금리상승, 경기회복이 다가오는 상황 서우경 2009-12-18 16:00
20 [2009.12.18] 현대중공업(009540) - 수급적인 면이 강력한 매리트가 부족하다 하제누리 2009-12-18 16:00
Page 9535/14126
처음 10페이지 앞으로 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9537 9538 9539 9540 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.