증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.12.08]이수페타시스(007660)-지금은 보유 의견 이관욱 2009-12-08 11:00
2 [2009.12.08]이수앱지스(086890)-단기 반등 후 물량 소화 중 이재우 2009-12-08 11:00
3 [2009.12.08]글로비스(086280)-지금은 보유 의견 이관욱 2009-12-08 11:00
4 [2009.12.08]현대건설(000720)-매수할까요? 이관욱 2009-12-08 11:00
5 [2009.12.08]케이디씨(029480)-차익 실현 물량 받는 중 이재우 2009-12-08 11:00
6 [2009.12.08]LG(003550)-지금은 보유 의견 이관욱 2009-12-08 11:00
7 [2009.12.08]삼성정밀화학(004000)-언제 매도할까요? 하제누리 2009-12-08 10:00
8 [2009.12.08]삼성SDI(006400)-중장기 보유 의견 부자왕 2009-12-08 10:00
9 [2009.12.08]아이리버(060570)-중기적으로 보유 가능 부자왕 2009-12-08 10:00
10 [2009.12.08]대한유화(006650)-언제 매도할까요? 하제누리 2009-12-08 10:00
11 [2009.12.08]삼성테크윈(012450)-지금은 보유 의견 하제누리 2009-12-08 10:00
12 [2009.12.08]중앙백신(072020)-12000원선 지지 중요하다 부자왕 2009-12-08 10:00
13 [2009.12.08]네오위즈벅스(104200)-언제 매도할까요? 부자왕 2009-12-08 10:00
14 [2009.12.08]하이닉스(000660)-추가 매수할까요? 하제누리 2009-12-08 10:00
15 [2009.12.08]특수건설(026150)-매수할까요? 부자왕 2009-12-08 10:00
16 [2009.12.08]국순당(043650)-언제 매도할까요? 하제누리 2009-12-08 10:00
17 [2009.12.08]삼성중공업(010140)-언제 매도할까요? 하제누리 2009-12-08 10:00
18 [2009.12.08]배명금속(011800)-유상 배정 통지 하제누리 2009-12-08 10:00
19 [2009.12.08]태웅(044490)-중단기 전략은? 부자왕 2009-12-08 10:00
20 [2009.12.08]풍산(103140)-3개월 이상 보유 의견 부자왕 2009-12-08 10:00
Page 9663/14124
처음 10페이지 앞으로 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 9670 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.