증권통 앱 다운로드
       이토마토 홈 > 증시데이타 > 코스닥 > ������������ ������
코스피
코스닥
선물
해외시장
코스닥

No. 종목명 현재가 전일대비(등락) 거래량
1 이트론 167 ▲6(3.73%) 25,084,089
2 큐로홀딩스 423 ▲18(4.44%) 15,167,817
3 상지카일룸 438 ▲41(10.33%) 13,710,505
4 골든센츄리 261 ▼13(4.74%) 9,684,571
5 코원 155 ▼61(28.24%) 9,570,795
6 디딤 780 ▲11(1.43%) 9,126,792
7 오가닉티코스메틱 159 ▼10(5.92%) 8,664,403
8 엔에스엔 569 ▲74(14.95%) 7,622,947
9 삼우엠스 837 ▲91(12.2%) 5,720,429
10 스킨앤스킨 167 ▼5(2.91%) 4,997,044
11 이화전기 462 ▲13(2.9%) 4,415,751
12 케이비드림4호스팩 306 ▼12(3.77%) 3,519,760
13 심엔터테인먼트 573 ▼42(6.83%) 2,963,271
14 디지탈옵틱 400 ▼31(7.19%) 2,801,621
15 영인프런티어 596 ▲4(0.68%) 2,722,945
16 삼본전자 196 ▼6(2.97%) 2,640,860
17 에스디생명공학 349 ▼18(4.9%) 2,217,964
18 제미니투자 380 ▲10(2.7%) 2,114,398
19 CSA 코스믹 977 ▼16(1.61%) 2,032,615
20 골든브릿지제4호스팩 696 ▼19(2.66%) 1,901,195
21 청보산업 286 ▼2(0.69%) 1,885,130
22 에이디칩스 570 ▼20(3.39%) 1,565,638
23 수성 862 ▼22(2.49%) 1,543,954
24 이스트아시아홀딩스 155 ▼1(0.64%) 1,483,893
25 아이에이 622 ▼6(0.96%) 1,357,036
26 에이티세미콘 486 ▼16(3.19%) 1,345,269
27 디엠씨 325 ▲5(1.56%) 1,209,838
28 우노앤컴퍼니 958 ▼6(0.62%) 1,169,063
29 용현BM 265 ▼14(5.02%) 1,166,690
30 헤스본 790 ▼15(1.86%) 1,158,180
31 퍼시픽바이오 448 ▼11(2.4%) 1,070,824
32 씨케이에이치 167 0 (0.00%) 1,052,852
33 큐로컴 447 ▲5(1.13%) 1,041,850
34 감마누 775 ▲55(7.64%) 996,690
35 위지트 765 ▲11(1.46%) 930,573
36 드래곤플라이 776 ▲9(1.17%) 907,650
37 헝셩그룹 316 ▼12(3.66%) 894,639
38 엠벤처투자 731 ▲6(0.83%) 738,386
39 일야 836 ▲31(3.85%) 698,904
40 대창솔루션 281 ▲2(0.72%) 690,385
41 제이스테판 506 ▼5(0.98%) 677,555
42 큐캐피탈 375 ▲5(1.35%) 642,234
43 케이피엠테크 405 ▼3(0.74%) 618,139
44 유지인트 355 ▼7(1.93%) 569,446
45 솔트웍스 776 ▼24(3%) 569,103
46 포인트아이 368 ▼13(3.41%) 536,989
47 해성옵틱스 541 ▼3(0.55%) 503,270
48 솔고바이오 484 ▲5(1.04%) 492,177
49 투비소프트 828 ▼28(3.27%) 487,086
50 씨엔플러스 610 ▲8(1.33%) 437,246
51 에스아이리소스 511 ▲13(2.61%) 426,725
52 케이비제10호스팩 892 ▼62(6.5%) 422,305
53 코닉글로리 563 ▼5(0.88%) 371,514
54 윙입푸드 915 ▼2(0.22%) 353,832
55 나노스 662 ▼17(2.5%) 345,557
56 크리스탈신소재 880 ▼2(0.23%) 325,911
57 인콘 845 ▲13(1.56%) 324,628
58 넥스트BT 502 ▼26(4.92%) 308,747
59 씨엑스씨종합캐피탈 314 ▼1(0.32%) 308,127
60 교보3호스팩 902 ▼8(0.88%) 307,313
61 KNN 913 ▼9(0.98%) 304,432
62 비츠로시스 782 ▼23(2.86%) 285,919
63 에이치엘비파워 881 ▲9(1.03%) 280,868
64 썸에이지 580 ▲4(0.69%) 271,259
65 SGA 834 ▼35(4.03%) 258,537
66 한일진공 384 ▼5(1.29%) 258,122
67 재영솔루텍 642 ▼7(1.08%) 241,922
68 위즈코프 781 ▼2(0.26%) 239,424
69 포비스티앤씨 454 ▲6(1.34%) 235,615
70 SH 홀딩스 449 ▼1(0.22%) 233,686
71 삼보산업 887 ▼9(1%) 232,374
72 아이지스시스템 470 ▼4(0.84%) 231,250
73 세종텔레콤 675 0 (0.00%) 226,428
74 쌍용정보통신 949 ▼8(0.84%) 198,222
75 판타지오 406 ▼4(0.98%) 197,906
76 씨티엘 875 ▼15(1.69%) 196,323
77 서울전자통신 612 ▼1(0.16%) 194,788
78 와이오엠 857 ▼17(1.95%) 189,638
79 휘닉스소재 337 ▲1(0.3%) 185,560
80 리노스 958 ▼5(0.52%) 173,643
81 파라텍 802 0 (0.00%) 170,400
82 대성엘텍 610 ▲3(0.49%) 165,885
83 로스웰 844 ▼19(2.2%) 162,896
84 SGA솔루션즈 968 ▼16(1.63%) 144,966
85 나노캠텍 891 ▼29(3.15%) 141,333
86 EMW 872 ▼2(0.23%) 140,649
87 KD건설 603 ▼2(0.33%) 126,281
88 한국캐피탈 697 ▼3(0.43%) 125,292
89 하이제4호스팩 509 ▼8(1.55%) 122,513
90 대명엔터프라이즈 679 ▼5(0.73%) 121,060
91 넥스트아이 490 ▼3(0.61%) 120,312
92 장원테크 561 ▼18(3.11%) 113,957
93 글로벌에스엠 674 ▼18(2.6%) 108,846
94 엔시트론 675 ▲3(0.45%) 106,853
95 바른손이앤에이 890 ▼5(0.56%) 106,379
96 프로스테믹스 826 ▲9(1.1%) 100,080
97 씨씨에스 526 ▼6(1.13%) 86,940
98 지엔코 364 ▼3(0.82%) 84,983
99 에쎈테크 958 ▼4(0.42%) 81,103
100 뉴보텍 793 ▼8(1%) 80,958

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.