증권통 앱 다운로드
       이토마토 홈 > 증시데이타 > 코스피 > 일별업종지수
코스피
코스닥
선물
해외시장
코스피
1. 일별업종지수
(이전 1개월분 조회, 1990년 1월 이후 데이터 조회 가능)
일자 지수 전일대비(등락율) 시가 고가 저가 거래량(천주) 거래대금(백만원)
20220915 2,412.89 ▲1.47(0.06%) 2,416.01 2,420.33 2,412.89 46,189 771,265
20220913 2,408.56 ▲4.88(0.2%) 2,409.72 2,422.53 2,399.26 274,387 5,096,480
20220908 2,408.56 ▲4.88(0.2%) 2,409.72 2,422.53 2,399.26 274,387 5,096,480
20220906 2,408.56 ▲4.88(0.2%) 2,409.72 2,422.53 2,399.26 274,387 5,096,480
20220902 2,413.32 ▼2.29(-0.09%) 2,427.70 2,432.37 2,402.67 370,692 6,694,147
20220901 2,417.33 ▼54.72(-2.21%) 2,443.00 2,443.61 2,415.77 551,360 7,836,239
20220831 2,469.97 ▲19.04(0.78%) 2,431.11 500,000.00 2,426.14 363,865 7,192,206
20220829 2,428.52 ▼52.51(-2.12%) 2,421.58 2,432.89 2,417.01 429,765 7,508,298
20220826 2,479.82 ▲2.56(0.1%) 2,489.14 2,497.76 2,476.75 490,028 7,550,032
20220823 2,437.26 ▼25.24(-1.02%) 2,449.31 2,454.55 2,431.83 444,753 6,994,551
20220818 2,508.12 ▼8.35(-0.33%) 2,499.30 2,515.37 2,488.09 370,834 6,981,469
20220816 2,533.52 ▲5.58(0.22%) 2,543.05 2,546.35 2,532.20 388,685 7,861,896
20220812 2,527.94 ▲4.16(0.16%) 2,519.66 2,533.20 2,514.31 437,752 7,898,591
20220811 2,516.88 ▲36(1.45%) 2,507.74 2,518.56 2,506.41 475,888 8,501,639
20220810 2,480.89 ▼22.57(-0.9%) 2,491.77 2,492.78 2,478.21 471,376 8,907,813
20220722 2,394.95 ▼14.21(-0.59%) 2,405.37 2,417.91 2,391.48 366,995 6,608,021
20220715 2,331.33 ▲9.01(0.39%) 2,335.12 2,337.30 2,293.45 299,083 6,840,299
20220714 2,322.36 ▼6.25(-0.27%) 2,316.41 2,338.29 2,307.69 343,608 6,443,033
20220711 2,340.24 ▼10.37(-0.44%) 2,357.43 2,363.26 2,337.82 361,685 5,952,509
20220708 2,355.17 ▲20.9(0.9%) 2,353.56 2,367.84 2,348.74 387,609 6,612,718
20220630 2,332.62 ▼45.37(-1.91%) 2,368.57 2,368.57 2,332.59 505,933 8,728,332
20220629 2,378.00 ▼44.09(-1.82%) 2,387.10 2,393.25 2,375.45 411,376 7,734,834
20220613 2,504.57 ▼91.3(-3.52%) 2,550.21 2,550.32 2,504.57 622,419 9,605,239
20220608 2,627.12 ▲0.78(0.03%) 2,635.27 2,639.52 2,621.96 549,662 7,066,545
20220607 2,628.88 ▼41.77(-1.56%) 2,659.27 2,662.04 2,622.78 504,951 8,432,233
20220602 2,658.65 ▼27.25(-1.01%) 2,670.74 2,674.00 2,653.59 501,342 7,320,605
20220531 2,685.63 ▲15.97(0.6%) 2,670.30 2,685.63 2,654.32 649,824 13,612,407
20220527 2,636.63 ▲24.18(0.93%) 2,640.75 2,644.71 2,631.49 569,746 7,398,843
20220518 2,627.37 ▲6.93(0.26%) 2,634.75 2,644.13 2,618.00 799,889 9,054,689
20220506 2,648.63 ▼28.94(-1.08%) 2,650.89 2,652.51 2,635.97 1,286,858 9,847,679
20220503 2,684.94 ▼2.51(-0.09%) 2,690.16 2,702.10 2,681.78 857,849 8,832,057
20220428 2,667.45 ▲28.39(1.08%) 2,656.54 2,667.45 2,638.37 885,106 12,298,580
20220411 2,693.09 ▼7.3(-0.27%) 2,687.54 2,711.02 2,683.96 730,726 8,713,936
20220408 2,702.12 ▲6.26(0.23%) 2,706.64 2,712.00 2,685.52 906,331 9,778,595
20220407 2,695.87 ▼39.16(-1.43%) 2,714.70 2,718.50 2,693.36 979,206 12,117,177
20220329 2,740.55 ▲10.99(0.4%) 2,745.62 2,754.18 2,733.22 706,945 9,412,547
20220322 2,712.14 ▲26.09(0.97%) 2,692.15 2,712.14 2,690.39 457,112 8,042,462
20220321 2,688.18 ▼18.84(-0.7%) 2,717.81 2,717.81 2,683.69 484,649 8,279,819
20220315 2,622.22 ▼23.43(-0.89%) 2,630.31 500,000.00 2,615.08 580,359 8,941,121
20220307 2,651.31 ▼62.12(-2.29%) 2,680.17 2,680.17 2,644.10 556,495 11,886,973
20220303 2,747.13 ▲43.61(1.61%) 2,728.69 500,000.00 2,726.35 606,851 10,466,058
20220105 2,953.04 ▼36.2(-1.21%) 2,983.61 2,986.20 2,936.73 760,807 14,183,460
20211216 3,003.94 ▲14.55(0.49%) 3,012.74 3,018.20 2,989.63 386,321 7,908,076
20211215 2,988.71 ▲0.76(0.03%) 2,974.99 2,992.30 2,973.00 415,976 7,738,121
20211208 3,001.14 ▲9.42(0.31%) 3,017.93 3,036.13 2,995.34 469,626 10,501,378
20211206 2,979.65 ▲11.32(0.38%) 2,954.82 2,983.50 2,932.49 459,160 8,757,895
20211201 2,901.22 ▲62.21(2.19%) 2,860.12 2,905.74 2,837.03 542,797 11,736,105
20211129 2,910.40 ▼26.04(-0.89%) 2,906.15 2,930.22 2,890.78 819,767 12,547,933
20211126 2,937.82 ▼42.45(-1.42%) 2,973.04 2,985.77 2,930.31 570,373 11,141,939
20211125 2,983.71 ▼10.58(-0.35%) 2,996.74 2,996.74 2,973.24 575,326 8,877,639
20211124 2,994.86 ▼2.47(-0.08%) 3,009.67 3,017.90 2,981.02 530,190 10,384,031
20211118 2,947.47 ▼14.95(-0.5%) 2,959.26 2,964.48 2,937.53 532,653 9,866,084
20211116 2,998.84 ▼0.68(-0.02%) 2,995.68 3,011.88 2,985.34 553,804 10,034,980
20211115 3,001.06 ▲32.26(1.09%) 2,989.68 3,003.71 2,979.96 619,685 10,816,412
20211112 2,969.07 ▲44.15(1.51%) 2,940.24 200,000.05 2,938.27 643,637 11,995,006
20211110 2,930.16 ▼32.3(-1.09%) 2,947.46 2,958.61 2,924.36 558,972 9,512,810
20211109 2,961.38 ▲1.18(0.04%) 2,958.15 2,987.28 2,949.17 685,732 9,081,842
20211108 2,962.01 ▼7.26(-0.24%) 2,965.36 2,968.18 2,930.90 540,160 9,921,347
20211105 2,969.27 ▼13.95(-0.47%) 2,992.26 2,993.05 2,953.96 675,889 12,444,793
20211104 2,983.22 ▲7.51(0.25%) 3,002.52 3,011.56 2,978.07 759,201 14,410,560
20211103 2,977.33 ▼36.16(-1.2%) 3,006.06 3,006.06 2,969.01 637,473 11,925,102
20211028 3,017.44 ▼8.05(-0.27%) 3,023.17 3,034.42 3,014.36 592,542 11,595,014
20211025 3,023.46 ▲17.3(0.58%) 3,001.10 3,025.27 2,983.29 768,307 9,887,270
20211020 3,016.74 ▼12.3(-0.41%) 3,043.13 3,047.24 3,012.97 654,532 10,650,461
20211019 3,029.91 ▲23.23(0.77%) 3,022.23 3,034.53 3,014.19 821,289 9,678,076
20211012 2,913.97 ▼42.33(-1.43%) 2,940.28 2,940.28 2,901.51 634,749 12,048,388
20211006 2,908.30 ▼53.87(-1.82%) 2,986.06 2,993.47 2,908.30 887,619 15,427,117
20211001 3,019.22 ▼49.6(-1.62%) 3,056.21 3,062.60 3,015.01 844,506 12,795,182
20210930 3,069.13 ▲8.86(0.29%) 3,055.26 3,079.43 3,046.43 867,013 14,545,219
20210929 3,062.18 ▼35.74(-1.15%) 3,055.50 3,069.04 3,030.60 798,944 14,515,067
20210927 3,133.63 ▲8.39(0.27%) 3,121.70 500,000.01 3,119.26 871,455 12,117,825
20210914 3,149.09 ▲21.23(0.68%) 3,137.32 3,164.31 3,137.32 674,345 14,612,634
20210910 3,128.35 ▲13.65(0.44%) 3,121.09 3,131.54 3,103.38 698,945 12,926,941
20210908 3,161.40 ▼26.02(-0.82%) 3,178.74 200,000.01 3,157.07 824,422 16,323,983
20210907 3,188.25 ▼15.08(-0.47%) 3,200.07 3,201.76 3,176.81 733,457 11,417,152
20210906 3,203.31 ▲2.25(0.07%) 3,196.30 3,206.25 3,186.79 715,598 12,097,556
20210903 3,202.59 ▲26.74(0.84%) 3,189.71 3,203.08 3,181.64 617,128 12,363,542
20210902 3,175.85 ▼31.17(-0.97%) 3,198.03 3,204.01 3,171.78 731,285 13,991,521
20210827 3,133.89 ▲5.36(0.17%) 3,116.29 3,143.01 3,106.97 511,506 10,851,429
20210826 3,129.51 ▼17.3(-0.55%) 3,151.30 3,159.37 3,121.04 707,410 12,722,941
20210824 3,139.86 ▲49.65(1.61%) 3,119.70 3,142.58 3,115.23 565,720 14,223,753
20210823 3,091.70 ▲31.19(1.02%) 3,086.81 3,111.81 3,064.65 553,784 12,793,908
20210820 3,060.59 ▼37.24(-1.2%) 3,111.10 3,122.09 3,049.03 659,970 16,098,202
20210819 3,097.83 ▼61.1(-1.93%) 3,140.01 3,158.00 3,097.83 636,666 16,736,611
20210818 3,163.27 ▲20.18(0.64%) 3,130.48 3,175.88 3,130.01 602,002 16,038,751
20210812 3,208.25 ▼12.37(-0.38%) 3,213.58 3,229.59 3,202.11 634,474 20,163,464
20210811 3,220.39 ▼22.8(-0.7%) 3,235.36 3,250.21 3,217.65 594,930 18,404,928
20210809 3,260.41 ▼9.95(-0.3%) 3,258.10 3,275.15 3,251.74 684,976 15,512,565
20210805 3,279.00 ▼1.38(-0.04%) 3,283.25 300,000.00 3,273.33 657,987 11,186,183
20210730 3,206.58 ▼36.07(-1.11%) 3,234.37 3,234.66 3,202.92 653,597 11,494,800
20210728 3,231.49 ▼1.04(-0.03%) 3,226.06 3,243.21 3,210.90 841,320 11,256,379
20210713 3,273.06 ▲26.59(0.82%) 3,253.24 3,273.90 3,253.24 1,117,824 12,791,988
20210708 3,252.58 ▼32.76(-1%) 3,287.68 3,295.71 3,252.41 1,495,938 16,476,362
20210630 3,299.31 ▲12.63(0.38%) 3,288.63 3,305.73 3,288.63 1,556,626 14,378,023
20210625 3,300.72 ▲14.62(0.44%) 3,289.18 200,000.06 3,289.18 1,165,381 17,880,407
20210623 3,278.34 ▲14.46(0.44%) 3,265.73 3,281.88 3,263.07 1,024,199 16,955,998
20210622 3,266.22 ▲25.43(0.78%) 3,265.32 3,267.63 3,255.35 1,623,869 14,712,369
20210615 3,259.50 ▲7.37(0.23%) 3,253.17 3,262.80 3,247.90 1,673,398 14,014,304
20210611 3,249.22 ▲24.58(0.76%) 3,226.98 3,251.58 3,226.98 1,615,579 17,621,492
20210610 3,224.93 ▲8.75(0.27%) 3,216.94 3,235.39 3,210.31 1,867,607 18,802,220

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.