증권통 앱 다운로드
       이토마토 홈 > 증시데이타 > 코스피 > ���������������������
코스피
코스닥
선물
해외시장
코스피
1. 상승률상위종목

No. 종목명 현재가 전일대비(등락) 거래량 상한(연속) 상한(누적)
1 조일알미늄 3,030 ▲610(25.21%) 130,184,065 0 0
2 이아이디 1,300 ▲195(17.65%) 15,646,440 0 0
3 KG케미칼 36,900 ▲4800(14.95%) 4,631,679 0 0
4 이엔플러스 6,740 ▲650(10.67%) 31,261,095 0 0
5 성안 1,220 ▲105(9.42%) 1,981,734 0 0
6 휴스틸 6,460 ▲540(9.12%) 7,508,966 0 0
7 코스모신소재 124,500 ▲10100(8.83%) 1,953,330 0 0
8 삼익THK 16,700 ▲1250(8.09%) 2,549,649 0 0
9 알루코 3,395 ▲240(7.61%) 23,737,629 0 0
10 화신 11,320 ▲720(6.79%) 1,027,158 0 0
11 일진머티리얼즈 66,800 ▲3800(6.03%) 592,903 0 0
12 SKC 108,100 ▲5600(5.46%) 426,491 0 0
13 대호에이엘 1,577 ▲81(5.41%) 1,402,048 0 0
14 태경산업 6,800 ▲310(4.78%) 782,315 0 0
15 TCC스틸 19,900 ▲900(4.74%) 917,719 0 0
16 그린케미칼 11,100 ▲480(4.52%) 2,291,871 0 0
17 드림텍 11,060 ▲460(4.34%) 682,982 0 0
18 코스모화학 48,350 ▲2000(4.31%) 1,503,154 0 0
19 SK하이닉스 86,900 ▲3300(3.95%) 2,604,190 0 0
20 POSCO홀딩스 330,000 ▲11000(3.45%) 875,085 0 0
21 삼화페인트 6,180 ▲200(3.34%) 3,151,298 0 0
22 NAVER 207,000 ▲6500(3.24%) 649,592 0 0
23 코오롱플라스틱 10,040 ▲300(3.08%) 530,179 0 0
24 오리온홀딩스 16,300 ▲480(3.03%) 283,266 0 0
25 다올투자증권 5,060 ▲140(2.85%) 806,187 0 0
26 KEC 2,595 ▲70(2.77%) 2,205,977 0 0
27 SK이노베이션 160,800 ▲4100(2.62%) 697,554 0 0
28 한미반도체 16,170 ▲410(2.6%) 782,322 0 0
29 남선알미늄 2,385 ▲60(2.58%) 9,286,764 0 0
30 현대차 180,300 ▲4500(2.56%) 715,697 0 0
31 콤텍시스템 772 ▲18(2.39%) 901,697 0 0
32 웰바이오텍 1,251 ▲28(2.29%) 293,147 0 0
33 코리아써키트 14,590 ▲320(2.24%) 257,484 0 0
34 씨에스윈드 71,100 ▲1500(2.16%) 281,196 0 0
35 유엔젤 5,030 ▲105(2.13%) 2,057,319 0 0
36 삼성SDI 732,000 ▲15000(2.09%) 230,583 0 0
37 서연이화 11,760 ▲240(2.08%) 314,678 0 0
38 OCI 102,000 ▲1900(1.9%) 813,629 0 0
39 LG디스플레이 14,560 ▲270(1.89%) 959,071 0 0
40 삼아알미늄 71,000 ▲1300(1.87%) 451,110 0 0
41 일진홀딩스 4,440 ▲80(1.83%) 220,219 0 0
42 한화생명 2,515 ▲45(1.82%) 1,544,047 0 0
43 일진전기 5,860 ▲100(1.74%) 821,392 0 0
44 금호타이어 3,240 ▲55(1.73%) 272,639 0 0
45 하이스틸 4,225 ▲70(1.68%) 302,202 0 0
46 금양 61,600 ▲1000(1.65%) 5,603,266 0 0
47 KC그린홀딩스 3,510 ▲55(1.59%) 2,311,635 0 0
48 삼성생명 65,100 ▲1000(1.56%) 229,635 0 0
49 기아 78,900 ▲1200(1.54%) 961,809 0 0
50 제주은행 17,720 ▲260(1.49%) 1,102,964 0 0
51 한화투자증권 2,795 ▲40(1.45%) 601,445 0 0
52 KB금융 49,150 ▲700(1.44%) 869,611 0 0
53 신한지주 35,450 ▲500(1.43%) 1,545,314 0 0
54 NPC 7,310 ▲100(1.39%) 340,269 0 0
55 대한해운 2,225 ▲30(1.37%) 683,178 0 0
56 우리종금 758 ▲10(1.34%) 568,438 0 0
57 삼성전자 61,100 ▲800(1.33%) 8,941,319 0 0
58 JB금융지주 8,760 ▲110(1.27%) 477,894 0 0
59 HL만도 45,650 ▲550(1.22%) 226,236 0 0
60 광명전기 2,580 ▲30(1.18%) 881,408 0 0
61 KG스틸 9,120 ▲100(1.11%) 2,150,101 0 0
62 일동홀딩스 14,010 ▲150(1.08%) 325,480 0 0
63 한온시스템 8,530 ▲90(1.07%) 516,734 0 0
64 신일전자 2,080 ▲20(0.97%) 976,784 0 0
65 현대두산인프라코어 7,470 ▲70(0.95%) 1,435,721 0 0
66 세아베스틸지주 23,000 ▲200(0.88%) 268,332 0 0
67 미래아이앤지 366 ▲3(0.83%) 1,346,066 0 0
68 한국카본 11,180 ▲90(0.81%) 264,871 0 0
69 유니켐 1,388 ▲11(0.8%) 504,567 0 0
70 LG전자 114,200 ▲900(0.79%) 753,174 0 0
71 한화손해보험 4,450 ▲35(0.79%) 297,917 0 0
72 SG세계물산 530 ▲4(0.76%) 231,654 0 0
73 한국전자홀딩스 1,194 ▲9(0.76%) 217,785 0 0
74 플레이그램 814 ▲6(0.74%) 400,065 0 0
75 현대해상 34,250 ▲250(0.74%) 282,863 0 0
76 디아이씨 4,170 ▲30(0.72%) 429,055 0 0
77 KH 필룩스 418 ▲3(0.72%) 981,954 0 0
78 유니온머티리얼 2,805 ▲20(0.72%) 442,445 0 0
79 기업은행 9,770 ▲60(0.62%) 871,097 0 0
80 NH투자증권 8,670 ▲50(0.58%) 321,546 0 0
81 삼성전자우 52,600 ▲300(0.57%) 1,209,690 0 0
82 진흥기업 1,240 ▲7(0.57%) 285,334 0 0
83 유니온 5,580 ▲30(0.54%) 313,074 0 0
84 S-Oil 76,500 ▲400(0.53%) 255,511 0 0
85 DB하이텍 47,950 ▲250(0.52%) 433,691 0 0
86 한농화성 20,600 ▲100(0.49%) 3,685,688 0 0
87 이구산업 3,205 ▲15(0.47%) 372,527 0 0
88 GS글로벌 2,430 ▲10(0.41%) 242,851 0 0
89 현대건설 36,550 ▲150(0.41%) 353,516 0 0
90 덕양산업 2,800 ▲10(0.36%) 383,419 0 0
91 미래에셋증권 6,510 ▲20(0.31%) 452,032 0 0
92 삼성전기 150,600 ▲400(0.27%) 276,574 0 0
93 후성 12,810 ▲30(0.23%) 1,318,798 0 0
94 하이트진로 21,800 ▲50(0.23%) 364,742 0 0
95 아남전자 2,305 ▲5(0.22%) 864,485 0 0
96 KT 30,450 ▲50(0.16%) 617,306 0 0
97 SK증권 706 ▲1(0.14%) 1,441,420 0 0
98 HSD엔진 7,210 ▲10(0.14%) 392,016 0 0
99 롯데관광개발 13,410 ▲10(0.07%) 377,590 0 0
100 셀트리온 156,100 ▲100(0.06%) 286,049 0 0

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.