증권통 앱 다운로드
       이토마토 홈 > 증시데이타 > 코스피 > ���������������������
코스피
코스닥
선물
해외시장
코스피
1. 거래량상위종목

No. 종목명 현재가 전일대비(등락) 거래량 거래대금(백만)
1 조일알미늄 3,030 ▲610(25.21%) 130,184,065 0
2 이엔플러스 6,740 ▲650(10.67%) 31,261,095 0
3 알루코 3,395 ▲240(7.61%) 23,737,629 0
4 이아이디 1,300 ▲195(17.65%) 15,646,440 0
5 세원이앤씨 227 ▼7(2.99%) 11,367,413 0
6 남선알미늄 2,385 ▲60(2.58%) 9,286,764 0
7 삼성전자 61,100 ▲800(1.33%) 8,941,319 0
8 한국ANKOR유전 143 ▼5(3.38%) 8,241,198 0
9 KTcs 4,370 ▼30(0.68%) 8,156,741 0
10 휴스틸 6,460 ▲540(9.12%) 7,508,966 0
11 부산주공 435 ▼17(3.76%) 6,089,893 0
12 금양 61,600 ▲1000(1.65%) 5,603,266 0
13 KG케미칼 36,900 ▲4800(14.95%) 4,631,679 0
14 두산에너빌리티 16,510 ▼240(1.43%) 4,599,095 0
15 KC코트렐 2,130 ▼120(5.33%) 4,584,241 0
16 대한전선 1,435 ▼11(0.76%) 4,575,446 0
17 한농화성 20,600 ▲100(0.49%) 3,685,688 0
18 이수화학 39,100 0 (0.00%) 3,620,774 0
19 삼성중공업 4,990 ▼30(0.6%) 3,247,331 0
20 삼화페인트 6,180 ▲200(3.34%) 3,151,298 0
21 이수페타시스 8,930 0 (0.00%) 2,720,234 0
22 KTis 3,930 ▼170(4.15%) 2,631,283 0
23 SK하이닉스 86,900 ▲3300(3.95%) 2,604,190 0
24 TYM 2,255 ▼75(3.22%) 2,569,061 0
25 삼익THK 16,700 ▲1250(8.09%) 2,549,649 0
26 IHQ 233 ▼9(3.72%) 2,416,762 0
27 KC그린홀딩스 3,510 ▲55(1.59%) 2,311,635 0
28 그린케미칼 11,100 ▲480(4.52%) 2,291,871 0
29 KEC 2,595 ▲70(2.77%) 2,205,977 0
30 KG스틸 9,120 ▲100(1.11%) 2,150,101 0
31 한화에어로스페이스 90,900 ▼6500(6.67%) 2,141,507 0
32 유엔젤 5,030 ▲105(2.13%) 2,057,319 0
33 성안 1,220 ▲105(9.42%) 1,981,734 0
34 DB 1,310 ▼21(1.58%) 1,955,453 0
35 코스모신소재 124,500 ▲10100(8.83%) 1,953,330 0
36 페이퍼코리아 1,017 ▼110(9.76%) 1,934,796 0
37 현대로템 24,950 ▼900(3.48%) 1,933,676 0
38 에이프로젠바이오로직 365 ▼7(1.88%) 1,680,277 0
39 팬오션 5,620 ▼20(0.35%) 1,614,984 0
40 퍼스텍 3,455 ▼25(0.72%) 1,563,814 0
41 신한지주 35,450 ▲500(1.43%) 1,545,314 0
42 한화생명 2,515 ▲45(1.82%) 1,544,047 0
43 STX 5,060 ▼320(5.95%) 1,513,867 0
44 코스모화학 48,350 ▲2000(4.31%) 1,503,154 0
45 SK증권 706 ▲1(0.14%) 1,441,420 0
46 현대두산인프라코어 7,470 ▲70(0.95%) 1,435,721 0
47 대호에이엘 1,577 ▲81(5.41%) 1,402,048 0
48 와이투솔루션 920 0 (0.00%) 1,375,107 0
49 삼성엔지니어링 29,450 ▼500(1.67%) 1,364,205 0
50 미래아이앤지 366 ▲3(0.83%) 1,346,066 0
51 강원랜드 19,420 ▼500(2.51%) 1,324,826 0
52 후성 12,810 ▲30(0.23%) 1,318,798 0
53 쌍방울 308 ▼4(1.28%) 1,279,356 0
54 삼성전자우 52,600 ▲300(0.57%) 1,209,690 0
55 삼부토건 1,198 ▼12(0.99%) 1,183,599 0
56 에이프로젠 1,533 ▼2(0.13%) 1,172,298 0
57 한솔홈데코 1,070 ▼7(0.65%) 1,160,309 0
58 서울식품 197 0 (0.00%) 1,144,916 0
59 하나금융지주 41,550 ▼500(1.19%) 1,138,483 0
60 제주은행 17,720 ▲260(1.49%) 1,102,964 0
61 한국항공우주 43,450 ▼1150(2.58%) 1,054,828 0
62 화신 11,320 ▲720(6.79%) 1,027,158 0
63 KH 필룩스 418 ▲3(0.72%) 981,954 0
64 신일전자 2,080 ▲20(0.97%) 976,784 0
65 기아 78,900 ▲1200(1.54%) 961,809 0
66 LG디스플레이 14,560 ▲270(1.89%) 959,071 0
67 TCC스틸 19,900 ▲900(4.74%) 917,719 0
68 콤텍시스템 772 ▲18(2.39%) 901,697 0
69 메리츠증권 6,610 ▼90(1.34%) 885,085 0
70 광명전기 2,580 ▲30(1.18%) 881,408 0
71 POSCO홀딩스 330,000 ▲11000(3.45%) 875,085 0
72 기업은행 9,770 ▲60(0.62%) 871,097 0
73 KB금융 49,150 ▲700(1.44%) 869,611 0
74 아남전자 2,305 ▲5(0.22%) 864,485 0
75 한국전력 17,760 ▼70(0.39%) 858,715 0
76 일진전기 5,860 ▲100(1.74%) 821,392 0
77 BNK금융지주 6,250 0 (0.00%) 818,700 0
78 OCI 102,000 ▲1900(1.9%) 813,629 0
79 다올투자증권 5,060 ▲140(2.85%) 806,187 0
80 SK네트웍스 4,170 ▼5(0.12%) 784,857 0
81 한미반도체 16,170 ▲410(2.6%) 782,322 0
82 태경산업 6,800 ▲310(4.78%) 782,315 0
83 HMM 20,300 ▼100(0.49%) 760,472 0
84 LG전자 114,200 ▲900(0.79%) 753,174 0
85 국보 596 ▼24(3.87%) 732,957 0
86 태경비케이 6,840 ▼20(0.29%) 720,407 0
87 현대차 180,300 ▲4500(2.56%) 715,697 0
88 LG유플러스 10,980 ▼150(1.35%) 708,866 0
89 에이엔피 1,870 ▼56(2.91%) 708,089 0
90 휠라홀딩스 36,200 ▼1550(4.11%) 703,923 0
91 SK이노베이션 160,800 ▲4100(2.62%) 697,554 0
92 대한해운 2,225 ▲30(1.37%) 683,178 0
93 드림텍 11,060 ▲460(4.34%) 682,982 0
94 GS건설 20,700 ▼200(0.96%) 674,385 0
95 신성이엔지 1,676 ▼1(0.06%) 667,457 0
96 대우건설 4,090 ▼10(0.24%) 656,483 0
97 NAVER 207,000 ▲6500(3.24%) 649,592 0
98 한창 723 0 (0.00%) 635,907 0
99 KT 30,450 ▲50(0.16%) 617,306 0
100 맥쿼리인프라 12,550 ▼30(0.24%) 614,858 0

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.