증권통 앱 다운로드 이토마토 유튜브 구독
       이토마토 홈 > 증시데이타 >
코스피
코스닥
해외시장
해외시장
1. 해외주요지수(미국)
구분 현재가 전일대비(등락) 시가 고가 저가 날짜
다우 산업 52019.13 ▼-361.53(-0.69%) 52291.85 52291.85 52006.96 20260910
나스닥 종합 26098.62 ▼-154.72(-0.59%) 26019.24 26178.25 25979.54 20260910
나스닥 100 29143.49 ▼-278.06(-0.95%) 29097.34 29250.41 29038.22 20260910
S&P 500 7589.64 ▼-46.72(-0.61%) 7594.74 7612.86 7580.06 20260910
S&P 100 3770.2 ▼-19.01(-0.5%) 3767 3779.86 3760.64 20260910
2. 일별 해외주요지수(미국)
나스닥
날짜
지수
전일비
등락율
20260910 26098.62 -154.72 -0.59%
20260909 26253.34 -168.07 -0.64%
20260908 26421.41 -85.58 -0.32%
20260904 26506.99 -77.07 -0.29%
20260903 26584.06 366.23 1.4%
20260902 26217.83 118.06 0.45%
20260901 26099.77 -271.12 -1.03%
20260831 26370.89 -31.53 -0.12%
20260828 26402.42 -138.93 -0.52%
다우
날짜
지수
전일비
등락율
20260910 52019.13 -361.53 -0.69%
20260909 52380.66 -405.41 -0.77%
20260908 52786.07 -628.18 -1.18%
20260904 53414.25 -271.86 -0.51%
20260903 53686.11 624.16 1.18%
20260902 53061.95 295.07 0.56%
20260901 52766.88 -419.02 -0.79%
20260831 53185.9 -374.09 -0.7%
20260828 53559.99 -9.45 -0.02%
S&P
날짜
지수
전일비
등락율
20260910 7589.64 -46.72 -0.61%
20260909 7636.36 -37.16 -0.48%
20260908 7673.52 -45.08 -0.58%
20260904 7718.6 -29.11 -0.38%
20260903 7747.71 81.11 1.06%
20260902 7666.6 35.13 0.46%
20260901 7631.47 -54.67 -0.71%
20260831 7686.14 -25.62 -0.33%
20260828 7711.76 -19.23 -0.25%

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.