증권통 앱 다운로드 이토마토 유튜브 구독
       이토마토 홈 > 증시데이타 >
코스피
코스닥
해외시장
해외시장
1. 해외주요지수종합(아시아)
구분 현재가 전일대비(등락) 시가 고가 저가 날짜
니케이225 65325.55 ▲1300.95(2.03%) 64625.26 65436.51 63918.96 20260609
항셍 24681.78 ▲24.72(0.1%) 24551.93 24682.8 24486.39 20260609
대만 가권 43502.78 ▼-1568.16(-3.48%) 44507.49 44507.49 42376.86 20260608
태국 SET 1561.68 ▼-20.92(-1.32%) 1560.26 1576.58 1558.97 20260608
필리핀 5879.41 ▼-58.97(-0.99%) 5900.32 5944.61 5879.41 20260608
상해종합 3994.55 ▲35.21(0.89%) 3977.54 3994.65 3955.91 20260609
2. 일별해외주요지수(아시아)
일본 NIKKEI
날짜
지수
전일비
등락율
20260609 65325.55 1300.95 2.03%
20260608 64024.6 -2563.52 -3.85%
20260605 66588.12 -882.57 -1.31%
20260604 67470.69 -931.44 -1.36%
20260603 68402.13 1667.89 2.5%
20260602 66734.24 -200.09 -0.3%
20260601 66934.33 604.83 0.91%
20260529 66329.5 1636.38 2.53%
20260528 64693.12 -306.29 -0.47%
대만WEIGHTED
날짜
지수
전일비
등락율
20260608 43502.78 -1568.16 -3.48%
20260605 45070.94 -606.52 -1.33%
20260604 45677.46 -781.7 -1.68%
20260603 46459.16 901.85 1.98%
20260602 45557.31 219.4 0.48%
20260601 45337.91 604.97 1.35%
20260529 44732.94 1096.5 2.51%
20260528 43636.44 -620.36 -1.4%
20260527 44256.8 731.43 1.68%
홍콩 HSI
날짜
지수
전일비
등락율
20260609 24681.78 24.72 0.1%
20260608 24657.06 -304.89 -1.22%
20260605 24961.95 -291.45 -1.15%
20260604 25253.4 -379.81 -1.48%
20260603 25633.21 -405.11 -1.56%
20260602 26038.32 640.14 2.52%
20260601 25398.18 215.79 0.86%
20260529 25182.39 176.23 0.7%
20260528 25006.16 -322.07 -1.27%
중국상해종합
날짜
지수
전일비
등락율
20260609 3994.55 35.21 0.89%
20260608 3959.34 -68.4 -1.7%
20260605 4027.74 -30.05 -0.74%
20260604 4057.78 -26.19 -0.64%
20260603 4083.97 8.87 0.22%
20260602 4075.1 17.36 0.43%
20260601 4057.74 -10.83 -0.27%
20260529 4068.57 -30.07 -0.73%
20260528 4098.64 4.91 0.12%

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.