증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.10.08]외환은행(004940)-매수할까요? 황금연못 2008-10-08 14:00
2 [2008.10.08]세방전지(004490)-보유 의견 황금연못 2008-10-08 14:00
3 [2008.10.08]포휴먼(049690)-매수할까요? 최원준 2008-10-08 13:00
4 [2008.10.08]현대중공업(009540)- 21만원만 지지하면 보유하자 최원준 2008-10-08 13:00
5 [2008.10.08]한화(000880)-매도할까요? 김석철 2008-10-08 13:00
6 [2008.10.08]우리금융(053000)-매도할까요? 김석철 2008-10-08 13:00
7 [2008.10.08]신한지주(055550)-매도할까요? 김석철 2008-10-08 13:00
8 [2008.10.08]휴맥스(028080)-9700원이 손절라인 최원준 2008-10-08 13:00
9 [2008.10.08]하이닉스(000660)-보유할까요? 최원준 2008-10-08 13:00
10 [2008.10.08]필코전자(033290)-매도할까요? 최원준 2008-10-08 13:00
11 [2008.10.08]아트라스BX(023890)-11000원 이탈전까지는 보유 김석철 2008-10-08 13:00
12 [2008.10.08]마이스코(088700)-매도할까요? 김석철 2008-10-08 13:00
13 [2008.10.08]대우증권(006800)-단기 전략은? 최원준 2008-10-08 13:00
14 [2008.10.08]LG데이콤(015940)-매수할까요? 김석철 2008-10-08 13:00
15 [2008.10.08]미래에셋증권(037620)-박스권 등락이 반복되는 상황 최원준 2008-10-08 13:00
16 [2008.10.08]현대미포조선(010620)-매수할까요? 최원준 2008-10-08 13:00
17 [2008.10.08]하이쎌(066980)-반등시 750원까지는 가능 최원준 2008-10-08 13:00
18 [2008.10.08]이화공영(001840)-하락 추세 진행 중 김석철 2008-10-08 13:00
19 [2008.10.08]유니슨(018000)-단기 전략은? 알파파워 2008-10-08 12:00
20 [2008.10.08]동국제강(001230)-단기 전략은? 신현식 2008-10-08 12:00
Page 12862/14004
처음 10페이지 앞으로 12861 12862 12863 12864 12865 12866 12867 12868 12869 12870 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.