증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.09.02]서울반도체(046890)-8700원까지 보유 가능 신현식 2008-09-02 12:00
2 [2008.09.02]SK에너지(096770)-83000원 부근 반 정도 정리 신현식 2008-09-02 12:00
3 [2008.09.02]호텔신라(008770)-반등시 정리하자 신현식 2008-09-02 12:00
4 [2008.09.02]현대제철(004020)-보유 의견 하제누리 2008-09-02 12:00
5 [2008.09.02]삼성테크윈(012450)-매수할까요? 신현식 2008-09-02 12:00
6 [2008.09.02]두산중공업(034020)-72000원 이탈시 손절 신현식 2008-09-02 12:00
7 [2008.09.02]LS산전(010120)-47000원 근접시 차익 실현 하제누리 2008-09-02 12:00
8 [2008.09.02]소프트포럼(054920)-내일 20일선 이탈시 무조건 정리 신현식 2008-09-02 12:00
9 [2008.09.02]삼성화재(000810)-매도할까요? 하제누리 2008-09-02 12:00
10 [2008.09.02]포휴먼(049690)-매도 시점 나왔다 하제누리 2008-09-02 12:00
11 [2008.09.02]삼성물산(000830)-지금 자리는 매수 자리 신현식 2008-09-02 12:00
12 [2008.09.02]동양종금증권(003470)-손절가는 8500원 신현식 2008-09-02 12:00
13 [2008.09.02]모헨즈(006920)-5115원 이탈시 잘라주자 신현식 2008-09-02 12:00
14 [2008.09.02]후성(093370)-3500원에 전량 매도하자 신현식 2008-09-02 12:00
15 [2008.09.02]KCW(068060)-오늘은 보유하자 하제누리 2008-09-02 12:00
16 [2008.09.02]청호컴넷(012600)-비중 축소 의견 하제누리 2008-09-02 12:00
17 [2008.09.02]NI스틸(008260)-테마주이므로 단기로 끊어주자 신현식 2008-09-02 12:00
18 [2008.09.02]퍼스텍(010820)-중기 전략은? 부자왕 2008-09-02 11:00
19 [2008.09.02]현대차(005380)-종가상 60일선 회복하는 것이 중요 박승용 2008-09-02 11:00
20 [2008.09.02]일양약품(007570)-2만원대 지지안되면 무조건 정리하자 부자왕 2008-09-02 11:00
Page 13036/14002
처음 10페이지 앞으로 13031 13032 13033 13034 13035 13036 13037 13038 13039 13040 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.