증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.07.24]제이콤(060750)-3400원 깨면 매도 황성준 2008-07-24 13:00
2 [2008.07.24]STX조선(067250)-비중 축소하자 황성준 2008-07-24 13:00
3 [2008.07.24]효성(004800)-75000원부터 분할 매도 이종복 2008-07-24 13:00
4 [2008.07.24]호남석유(011170)-중장기 전망 좋다 황성준 2008-07-24 13:00
5 [2008.07.24]퍼스텍(010820)-어제 고점이 단기 매도 관점 황성준 2008-07-24 13:00
6 [2008.07.24]주연테크(044380)-패턴은 좋으나 거래가 없다 이종복 2008-07-24 13:00
7 [2008.07.24]서울반도체(046890)-15,000원 이상에서 비중 축소 의견 이종복 2008-07-24 13:00
8 [2008.07.24]글로비스(086280)-중기적으로 보유 이종복 2008-07-24 13:00
9 [2008.07.24]남해화학(025860)-지금부터는 매도 의견 황성준 2008-07-24 13:00
10 [2008.07.24]현대중공업(009540)-보유 의견 이종복 2008-07-24 13:00
11 [2008.07.24]디지텍시스템(091690)-보유 의견 황성준 2008-07-24 13:00
12 [2008.07.24]동국제강(001230)-보유 의견 이종복 2008-07-24 13:00
13 [2008.07.24]엔디코프(032980)-5천원 깨지면 손절 이종복 2008-07-24 13:00
14 [2008.07.24]현대증권(003450)-13,000원 돌파 여부 확인하자 이관욱 2008-07-24 12:00
15 [2008.07.24]동국산업(005160)-6800~6900원 돌파 여부 확인 이관욱 2008-07-24 12:00
16 [2008.07.24]케이알(035950)-빨리 매도하고 나오자 이관욱 2008-07-24 12:00
17 [2008.07.24]국민은행(060000)-지금은 관망하자 이관욱 2008-07-24 12:00
18 [2008.07.24]성원건설(012090)- 내일 수익실현하자 이관욱 2008-07-24 12:00
19 [2008.07.24]에임하이(043580)-손절할까요? 이관욱 2008-07-24 12:00
20 [2008.07.24]NHS금융(025340)-오늘,내일 추가 매수 가능 이관욱 2008-07-24 12:00
Page 12882/13642
처음 10페이지 앞으로 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12887 12888 12889 12890 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.