증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.11.04] 대아티아이 - 워렌버핏 효과로 주가가 단숨에 상한가로갔다 김종효 2009-11-04 16:00
2 [2009.11.04] 하이트홀딩스(000140) - 손절가는 20,000원대 이다 부자왕 2009-11-04 16:00
3 [2009.11.04] 외환은행(004940) - 아래쪽으로 12,700원을 손절라인으로 부자왕 2009-11-04 16:00
4 [2009.11.04] 삼현철강(017480) - 수급선 3,900원 안무너지면 보유하자 부자왕 2009-11-04 16:00
5 [2009.11.04] 대교(019680) - 저점을 잡아나가는 시점을 기다리자 김종효 2009-11-04 16:00
6 [2009.11.04] 우리투자증권(005940) - 16,600원 강하게 돌파하지못하면 김종효 2009-11-04 16:00
7 [2009.11.04] 한진해운(000700) - 20,000원대까지 주가흐름을 보면서 대 김종효 2009-11-04 16:00
8 [2009.11.04] 세하(027970) - 4,000원대에는 매물이 많다 매도대응 부자왕 2009-11-04 16:00
9 [2009.11.04] 삼성SDI(006400) - 아래쪽 13만원오면 재매수관점이다 부자왕 2009-11-04 16:00
10 [2009.11.04] GS건설(006360) - 95,000원 지지여부 확인하자 부자왕 2009-11-04 16:00
11 [2009.11.04] 주성엔지니어링(036930) - LCD장비주로서 매출 안정성이 생길 김종효 2009-11-04 16:00
12 [2009.11.04] 삼성테크윈(012450) - 99,000원권을 빠르게 돌파하느냐가 김종효 2009-11-04 16:00
13 [2009.11.04] 선택1440_6 - LG(003550) 외 블루문/황금연못 2009-11-04 14:00
14 [2009.11.04] 시청자 연결 - 토비맘 시청자 블루문/황금연못 2009-11-04 14:00
15 [2009.11.04] 선택1440_6 - LG(003550) 외 블루문/황금연못 2009-11-04 14:00
16 [2009.11.04] 선택1440_6 - LG(003550) 외 블루문/황금연못 2009-11-04 14:00
17 [2009.11.04] 시청자 연결 - 토비맘 시청자 블루문/황금연못 2009-11-04 14:00
18 [2009.11.04] 선택1440_6 - LG(003550) 외 블루문/황금연못 2009-11-04 14:00
19 [2009.11.04] 선택1440_6 - LG(003550) 외 블루문/황금연못 2009-11-04 14:00
20 [2009.11.04] 선택1440_6 - LG(003550) 외 블루문/황금연못 2009-11-04 14:00
Page 10009/14160
처음 10페이지 앞으로 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.