증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.10.26]에코프로(086520)-언제 매도할까요? 김동현 2009-10-26 11:00
2 [2009.10.26]LG전자(066570)-지금은 보유 의견 김동현 2009-10-26 11:00
3 [2009.10.26]홈센타(060560)-지금은 보유 의견 마제스터 2009-10-26 11:00
4 [2009.10.26]대우차판매(004550)-당분간 박스권 매매 전략 김준영 2009-10-26 10:00
5 [2009.10.26]기아차(000270)-추가 매수할까요? 한규수소장 2009-10-26 10:00
6 [2009.10.26]호남석유(011170)-중단기 전략은? 김준영 2009-10-26 10:00
7 [2009.10.26]케이씨텍(029460)-보유할까요? 한규수소장 2009-10-26 10:00
8 [2009.10.26]하이닉스(000660)-매수할까요? 한규수소장 2009-10-26 10:00
9 [2009.10.26]현대제철(004020)-언제 매도할까요? 한규수소장 2009-10-26 10:00
10 [2009.10.26]LG이노텍(011070)-언제 매도할까요? 김준영 2009-10-26 10:00
11 [2009.10.26]LG화학(051910)-중간 바닥 다지고 상승 중 한규수소장 2009-10-26 10:00
12 [2009.10.26]현대차(005380)-언제 매도할까요? 김준영 2009-10-26 10:00
13 [2009.10.26]POSCO(005490)-중장기 보유 의견 김준영 2009-10-26 10:00
14 [2009.10.26]삼성SDI(006400)-결국 재상승 가능하다 한규수소장 2009-10-26 10:00
15 [2009.10.26]현대하이스코(010520)-지금은 보유 의견 한규수소장 2009-10-26 10:00
16 [2009.10.26]대림산업(000210)-아직 추세 살아있다 한규수소장 2009-10-26 10:00
17 [2009.10.26]인터파크(035080)- 김준영 2009-10-26 10:00
18 [2009.10.26]한일이화(007860)-이미 대바닥 탈출하고 상승 중 한규수소장 2009-10-26 10:00
19 [2009.10.26]소디프신소재(036490)-당분간 박스권 매매 전략 김준영 2009-10-26 10:00
20 [2009.10.26]기업은행(024110)-지금은 보유 의견 김준영 2009-10-26 10:00
Page 10029/14072
처음 10페이지 앞으로 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 10028 10029 10030 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.