증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.10.09] 금호산업(002990) 외 1종목 - 각각 의견 부자왕 2009-10-12 13:00
2 [2009.10.09] 보령메디앙스(014100) - 4,000원까지 목표가 제시 마제스터 2009-10-12 13:00
3 [2009.10.09] SK에너지(096770) - 펀드멘탈적으로는 문제가없다 부자왕 2009-10-12 13:00
4 [2009.10.09] 아토(030530) - 단기적으로 시장이 꺾이면 아토도 눌릴수밖에 마제스터 2009-10-12 13:00
5 [2009.10.09] 두산(000150) - 중기적이기 보다는 박스권매매전략으로 대응하자 마제스터 2009-10-12 13:00
6 [2009.10.09] 한진중공업(097230) - 25,000~26,000원 사이엔 매물 부자왕 2009-10-12 13:00
7 [2009.10.09] 비에이치아이(083650) - 박스권매매 전략으로 접근해야 한다 마제스터 2009-10-12 13:00
8 [2009.10.09] 동양생명보험(082640) - 14,000원대는 매수의 관점으로 접 부자왕 2009-10-12 13:00
9 [2009.10.09] 삼천리자전거(024950) 외 1종목 - 각각 의견 마제스터 2009-10-12 13:00
10 [2009.10.09] 금호산업(002990) 외 1종목 - 각각 의견 부자왕 2009-10-12 13:00
11 [2009.10.09] 현대건설(000720) 외 1종목 - 각각 의견 부자왕 2009-10-12 13:00
12 [2009.10.09] 삼천리자전거(024950) 외 1종목 - 각각 의견 마제스터 2009-10-12 13:00
13 [2009.10.09] 영원무역(111770) - 7,500원은 무난하게 지지받을것이다 부자왕 2009-10-12 13:00
14 [2009.10.12]효성(004800)-단기 반등 정도는 가능하다 마제스터 2009-10-12 11:00
15 [2009.10.12]삼성전자(005930)-매수할까요? 김동현 2009-10-12 11:00
16 [2009.10.12]티에스엠텍(066350)-언제 매도할까요? 김동현 2009-10-12 11:00
17 [2009.10.12]오늘의 따라하기 종목은? 김민수/김동현/마제스터/서정훈 2009-10-12 11:00
18 [2009.10.12]영원무역(111770)-현재 추세대에 걸려있는 모습 김동현 2009-10-12 11:00
19 [2009.10.12]대우조선해양(042660)-매도할까요? 마제스터 2009-10-12 11:00
20 [2009.10.12]SK네트웍스(001740)-손절할까요? 김동현 2009-10-12 11:00
Page 10217/14071
처음 10페이지 앞으로 10211 10212 10213 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.