증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.09.21]KTnG(033780)-7만원 돌파시 추가 상승 가능 김동현 2009-09-21 11:00
2 [2009.09.21]SK네트웍스(001740)-추가 매수할까요? 김동현 2009-09-21 11:00
3 [2009.09.21]에스맥(097780)-현주가는 고평가 상태 김동현 2009-09-21 11:00
4 [2009.09.21]한화(000880)-하반기까지 보유 가능하다 마제스터 2009-09-21 11:00
5 [2009.09.21]풍산(103140)-신고가 돌파한 상태 마제스터 2009-09-21 11:00
6 [2009.09.21]대한해운(005880)-시간 투자 필요한 종목 마제스터 2009-09-21 11:00
7 [2009.09.21]한국가스공사(036460)-추가 매수할까요? 김동현 2009-09-21 11:00
8 [2009.09.21]대우조선해양(042660)-지금은 보유 의견 김동현 2009-09-21 11:00
9 [2009.09.21]디지틀조선(033130)-저점은 나온 상황 마제스터 2009-09-21 11:00
10 [2009.09.21]네오위즈게임즈(095660)-중장기 접근은 가능하다 마제스터 2009-09-21 11:00
11 [2009.09.21]일진전기(103590)-시청자 전화 연결 김준영/한규수소장 2009-09-21 10:00
12 [2009.09.21]에스에너지(095910)-손절할까요? 한규수소장 2009-09-21 10:00
13 [2009.09.21]삼성테크윈(012450)-중단기 전략은? 김준영 2009-09-21 10:00
14 [2009.09.21]일진전기(103590)-시청자 전화 연결 김준영/한규수소장 2009-09-21 10:00
15 [2009.09.21]현대시멘트(006390)-중단기 전략은? 김준영 2009-09-21 10:00
16 [2009.09.21]두산(000150)-단기 반등 정도는 가능 한규수소장 2009-09-21 10:00
17 [2009.09.21]미리넷(056710)-단기는 박스권 흐름 예상 김준영 2009-09-21 10:00
18 [2009.09.21]효성(004800)- 지금은 보유 의견 한규수소장 2009-09-21 10:00
19 [2009.09.21]현대제철(004020)-아직은 보유 가능 한규수소장 2009-09-21 10:00
20 [2009.09.21]CJ제일제당(097950)-중단기 전략은? 김준영 2009-09-21 10:00
Page 10456/14071
처음 10페이지 앞으로 10451 10452 10453 10454 10455 10456 10457 10458 10459 10460 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.