증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.07.15] 삼성증권(016360) - 70,000원 초반 수익내고 나올 수 있 유성치 2009-07-15 22:00
2 [2009.07.15] 삼성물산(000830), STX엔진(077970) - 각각 의견 유성치 2009-07-15 22:00
3 [2009.07.15] 현진소재(053660) - 1차 목표 33,000원 정도 잡고 가는 매매휴 2009-07-15 22:00
4 [2009.07.15] 스피드 BUYSELL - LG이노텍(011070) 외 매매휴/유성치 2009-07-15 22:00
5 [2009.07.15] 유진투자증권(001200) - 부담없이 상승 가능한 다른 종목을 보 매매휴 2009-07-15 22:00
6 [2009.07.15] 스피드 BUYSELL - LG이노텍(011070) 외 매매휴/유성치 2009-07-15 22:00
7 [2009.07.15] 기업은행(024110) - 1차 목표 12,700원 잡고 가자 매매휴 2009-07-15 22:00
8 [2009.07.15] 스피드 BUYSELL - LG이노텍(011070) 외 매매휴/유성치 2009-07-15 22:00
9 [2009.07.15] 온미디어(045710) - 5일선 이탈시 비중을 줄이자 매매휴 2009-07-15 22:00
10 [2009.07.15] 스피드 BUYSELL - LG이노텍(011070) 외 매매휴/유성치 2009-07-15 22:00
11 [2009.07.15] 스피드 BUYSELL - LG이노텍(011070) 외 매매휴/유성치 2009-07-15 22:00
12 [2009.07.15] 청호전자통신(012410) - 추가적인 반등이 나오면 털고 나오자 유성치 2009-07-15 22:00
13 [2009.07.15] 삼성물산(000830), STX엔진(077970) - 각각 의견 유성치 2009-07-15 22:00
14 [2009.07.15] 스피드 BUYSELL - LG이노텍(011070) 외 매매휴/유성치 2009-07-15 22:00
15 [2009.07.15] 스피드 BUYSELL - LG이노텍(011070) 외 매매휴/유성치 2009-07-15 22:00
16 [2009.07.15] 스피드 BUYSELL - LG이노텍(011070) 외 매매휴/유성치 2009-07-15 22:00
17 [2009.07.15] 이건산업(008250) - 17,000원 1차 목표로 잡고 가자 매매휴 2009-07-15 22:00
18 [2009.07.15] 스피드 BUYSELL - LG이노텍(011070) 외 매매휴/유성치 2009-07-15 22:00
19 [2009.07.15] 신한지주(055550) - 20일선 안깨면 들고가는 전략 유성치 2009-07-15 22:00
20 [2009.07.15] 신성FA(104120) - 3,300원 1차 목표로 잡고 대응가능 매매휴 2009-07-15 22:00
Page 11235/14071
처음 10페이지 앞으로 11231 11232 11233 11234 11235 11236 11237 11238 11239 11240 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.