증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.06.15] 하이닉스(000660) - 오늘 미국증시를 봐야 한다 금산 2009-06-15 14:00
2 [2009.06.15] 포스데이타(022100) - 6,400원 정도 오면 매도하자 금산 2009-06-15 14:00
3 [2009.06.15] 제이콤(060750) - 4,800원 정도 반등은 나올것 금산 2009-06-15 14:00
4 [2009.06.15] LG디스플레이(034220) - 34,000원 이상에서 매도 할 수 금산 2009-06-15 14:00
5 [2009.06.15] 한국주철관(000970) - 단기, 중기로 볼것인지 결정을 해야 한 금산 2009-06-15 14:00
6 [2009.06.15] 한화석화(009830) - 13,000원까지 반등 가능하다 금산 2009-06-15 14:00
7 [2009.06.15] 현대하이스코(010520) - 14,000원 정도 오면 전량 매도 금산 2009-06-15 14:00
8 [2009.06.15] 미래나노텍(095500) - 8,200원 정도 넘어가면 매도하자 금산 2009-06-15 14:00
9 [2009.06.15] 선택1440_1 - 대우건설(047040) 외 다수 종목 금산/블루문 2009-06-15 14:00
10 [2009.06.15] 일진전기(103590) - 1,000원 정도 더 오를 수 있다 금산 2009-06-15 14:00
11 [2009.06.15] 선택1440_1 - 대우건설(047040) 외 다수 종목 금산/블루문 2009-06-15 14:00
12 [2009.06.15] 선택1440_1 - 대우건설(047040) 외 다수 종목 금산/블루문 2009-06-15 14:00
13 [2009.06.15] 제일모직(001300) - 길게보면 50,000원까지 볼 수 있다 금산 2009-06-15 14:00
14 [2009.06.15] 동양종금증권(003470) - 12,000원 살짝 이탈할 수 있다 마제스터 2009-06-15 13:00
15 [2009.06.15] 하이록코리아(013030) - 실적이 사상 최대치를 그리고 있다 마제스터 2009-06-15 13:00
16 [2009.06.15] 코오롱(002020) - 단기 45,000원 정도 목표 잡고 대응하 부자왕 2009-06-15 13:00
17 [2009.06.15] 포스데이타(022100) - 5,850원 근처 조정받는 양상 부자왕 2009-06-15 13:00
18 [2009.06.15] 유니온(000910) - 60선 손절하면서 가야 한다 부자왕 2009-06-15 13:00
19 [2009.06.15] 한진중공업(097230) - 35,000원 전후해서 추가 매수 가능 마제스터 2009-06-15 13:00
20 [2009.06.15] 씨모텍(081090) - 10,000원에서 매도하고 나오자 마제스터 2009-06-15 13:00
Page 11509/14070
처음 10페이지 앞으로 11501 11502 11503 11504 11505 11506 11507 11508 11509 11510 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.