증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.06.08] 세아베스틸(001430) - 전량 매도는 타이밍이 아니다 금산 2009-06-08 14:00
2 [2009.06.08] 금호산업(002990) - 재무구조가 개선이 된다 금산 2009-06-08 14:00
3 [2009.06.08] 삼성전자(005930) - 2분기 실적 발표전까지 가져가자 금산 2009-06-08 14:00
4 [2009.06.08] 게임하이(041140) - 지금 매도가 아니다 금산 2009-06-08 14:00
5 [2009.06.08] 유진기업(023410) - 자회사 매각이 나오는 시점을 노리자 금산 2009-06-08 14:00
6 [2009.06.08] STX엔진(077970) - 38,000원까지 중기로 보자 금산 2009-06-08 14:00
7 [2009.06.08] 선택1440_1 - 코오롱생명과학(102940) 외 다수 종목 금산/블루문 2009-06-08 14:00
8 [2009.06.08] 선택1440_1 - 코오롱생명과학(102940) 외 다수 종목 금산/블루문 2009-06-08 14:00
9 [2009.06.08] 선택1440_1 - 코오롱생명과학(102940) 외 다수 종목 금산/블루문 2009-06-08 14:00
10 [2009.06.08] 선택1440_1 - 코오롱생명과학(102940) 외 다수 종목 금산/블루문 2009-06-08 14:00
11 [2009.06.08] 동부CNI(044640) - 2,800원 오면 절반 다시 매도 금산 2009-06-08 14:00
12 [2009.06.08] LS(006260) - 주초반 살짝 밀릴 수 있다 마제스터 2009-06-08 13:00
13 [2009.06.08] 엔케이바이오(019260) - 3,500원까지 반등 가능하다 마제스터 2009-06-08 13:00
14 [2009.06.08] 삼성정밀화학(004000) - 앞전 처럼 강한 상승이 나오면 매도 마제스터 2009-06-08 13:00
15 [2009.06.08] 디지텍시스템(091690) - 23,000원 손절라인 잡자 부자왕 2009-06-08 13:00
16 [2009.06.08] 게임하이(041140) - 직전고점 충분히 갈 수 있다 부자왕 2009-06-08 13:00
17 [2009.06.08] 대우조선해양(042660) - 더 빠지지는 않을것 마제스터 2009-06-08 13:00
18 [2009.06.08] 남해화학(025860) - 24,000원 정도 목표로 잡자 부자왕 2009-06-08 13:00
19 [2009.06.08] STX조선해양(067250) - 17,000원 손절라인 잡자 마제스터 2009-06-08 13:00
20 [2009.06.08] SK에너지(096770) - 130,000원 목표가 잡자 부자왕 2009-06-08 13:00
Page 11569/14069
처음 10페이지 앞으로 11561 11562 11563 11564 11565 11566 11567 11568 11569 11570 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.