증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
2 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
3 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
4 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
5 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
6 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
7 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
8 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
9 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
10 [2009.06.18] 오늘 뭘사지? - 동부화재(005830) 외 10종목 감승/노광민 2009-06-18 10:00
11 [2009.06.18] 유진투자증권(001200) - 빨리 매도를 해야 한다 노광민 2009-06-18 09:00
12 [2009.06.18] 에스에너지(095910) - 비중 축소하는 전략 감승 2009-06-18 09:00
13 [2009.06.18] 금호산업(002990) - 단기 반등하면 매물 나올것 노광민 2009-06-18 09:00
14 [2009.06.18] 삼성물산(000830) - 추가매수는 바람직하지 않다 감승 2009-06-18 09:00
15 [2009.06.18] 세원셀론텍(091090) - 거래량이 받쳐줘야 갈 수 있다 노광민 2009-06-18 09:00
16 [2009.06.18] LS산전(010120) - 5일선 매매를 노려야 한다 감승 2009-06-18 09:00
17 [2009.06.18] 동부화재(005830) - 25,000원 손절라인 잡자 노광민 2009-06-18 09:00
18 [2009.06.18] 인탑스(049070) - 7월 중순까지 들고가볼만하다 노광민 2009-06-18 09:00
19 [2009.06.18] 하이닉스(000660) - 14,000원에서 주춤하면 매도하자 감승 2009-06-18 09:00
20 [2009.06.18] 네패스(033640) - 9,700원까지 기다리자 노광민 2009-06-18 09:00
Page 11614/14202
처음 10페이지 앞으로 11611 11612 11613 11614 11615 11616 11617 11618 11619 11620 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.