증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.05.18] 선택1440_2 - 하림() 외 다수 종목 금산/블루문 2009-05-18 14:00
2 [2009.05.18] 우리금융(053000) - 탄력이 가장 큰 업종이다 금산 2009-05-18 14:00
3 [2009.05.18] 선택1440_2 - 하림() 외 다수 종목 금산/블루문 2009-05-18 14:00
4 [2009.05.18] 선택1440_2 - 하림() 외 다수 종목 금산/블루문 2009-05-18 14:00
5 [2009.05.18] 선택1440_2 - 하림() 외 다수 종목 금산/블루문 2009-05-18 14:00
6 [2009.05.18] 나노트로닉스(010670) - 수급이 상당히 좋은 종목이다 금산 2009-05-18 14:00
7 [2009.05.18] 선택1440_2 - 하림() 외 다수 종목 금산/블루문 2009-05-18 14:00
8 [2009.05.18] 선택1440_2 - 하림() 외 다수 종목 금산/블루문 2009-05-18 14:00
9 [2009.05.18] 선택1440_2 - 하림() 외 다수 종목 금산/블루문 2009-05-18 14:00
10 [2009.05.18] 선택1440_2 - 하림() 외 다수 종목 금산/블루문 2009-05-18 14:00
11 [2009.05.18] 태경산업(015890) - 단기 고점이 6,600원 정도 된다 금산 2009-05-18 14:00
12 [2009.05.18] 삼천리자전거(024950) - 오늘 자리 매수할 자리는 아니다 금산 2009-05-18 14:00
13 [2009.05.18] 세아베스틸(001430) - 15,800원 손절가로 대응하자 금산 2009-05-18 14:00
14 [2009.05.18] 지앤알(043630) - 추가적인 하락은 나올 수 있다 금산 2009-05-18 14:00
15 [2009.05.18] 이오테크닉스(039030) - 10,000원까지는 순식간에 갈것이다 금산 2009-05-18 14:00
16 [2009.05.18] 유진투자증권(001200) - 1,400원 1,500원 가면 재료가 금산 2009-05-18 14:00
17 [2009.05.18] 자화전자(033240) - 7,700원이 손절가이다 금산 2009-05-18 14:00
18 [2009.05.18] GS(078930), 대상홀딩스(084690) - 각각 의견 부자왕 2009-05-18 13:00
19 [2009.05.18] GS(078930), 대상홀딩스(084690) - 각각 의견 부자왕 2009-05-18 13:00
20 [2009.05.18] 누리텔레콤(040160) - 단기 12,000원 전후에서 끊어주자 마제스터 2009-05-18 13:00
Page 11737/14068
처음 10페이지 앞으로 11731 11732 11733 11734 11735 11736 11737 11738 11739 11740 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.