증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.05.11] 한국금융지주(071050) - 종합 상승이 나와야 강하게 갈 수 있 마제스터 2009-05-11 13:00
2 [2009.05.11] 차바이오앤(085660), 코오롱생명과학(102940) - 각각 의 최원준 2009-05-11 13:00
3 [2009.05.11] 대우인터내셔널(047050) - 강한 하락이 나오고 있지 않다 최원준 2009-05-11 13:00
4 [2009.05.11] 현진소재(053660) - 39,800원 손절라인 잡고 대응하자 최원준 2009-05-11 13:00
5 [2009.05.11] 한성엘컴텍(037950) - 8,450원을 이익실현 가격 잡고 가자 마제스터 2009-05-11 13:00
6 [2009.05.11] 후성(093370) - 5,000원까지 단기 목표 설정하자 마제스터 2009-05-11 13:00
7 [2009.05.11] 차바이오앤(085660), 코오롱생명과학(102940) - 각각 의 최원준 2009-05-11 13:00
8 [2009.05.11] SK증권(001510) - 2,800원 깨면 손절해야 할것 최원준 2009-05-11 13:00
9 [2009.05.11] 삼영엠텍(054540) - 5,700원 손절라인 잡고 대응하자 마제스터 2009-05-11 13:00
10 [2009.05.11] JCE(067000) - 상방 움직임이 충분히 나올 수 있다 최원준 2009-05-11 13:00
11 [2009.05.11] 율촌화학(008730) - 8,000원 오면 전량매도하자 금산 2009-05-11 11:00
12 [2009.05.11] 두산인프라코어(042670), 제네시스(052640) - 각각 의견 금산 2009-05-11 11:00
13 [2009.05.11] 엑사이엔씨(054940) - 8,000원까지 반등은 분명히 나온다 마제스터 2009-05-11 11:00
14 [2009.05.11] 한화(000880) - 40,000원 돌파여부를 봐야 한다 마제스터 2009-05-11 11:00
15 [2009.05.11] 두산인프라코어(042670), 제네시스(052640) - 각각 의견 금산 2009-05-11 11:00
16 [2009.05.11] ISPLUS(036420) - 3,250원 손절라인 잡자 마제스터 2009-05-11 11:00
17 [2009.05.11] 유진투자증권(001200) - 20% 정도 먹기는 쉬울것이다 금산 2009-05-11 11:00
18 [2009.05.11] 선우중공업(068770) - 850원 정도오면 매도하고 나오자 금산 2009-05-11 11:00
19 [2009.05.11] 동국산업(005160) - 전고점까지 11,000원까지 봐야 한다 마제스터 2009-05-11 11:00
20 [2009.05.11] 세아베스틸(001430) - 19,000운 정도 오면 1차 물량줄이 금산 2009-05-11 11:00
Page 11800/14068
처음 10페이지 앞으로 11791 11792 11793 11794 11795 11796 11797 11798 11799 11800 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.