증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
2 [2009.05.06] SK케미칼(006120) - 64,000원부터 56,000원 박스권 황금연못 2009-05-06 14:00
3 [2009.05.06] 유니슨(018000) - 13,000원 바닥으로 볼 수 있다 황금연못 2009-05-06 14:00
4 [2009.05.06] 팅크웨어(084730) - 17,000원까지는 노려볼만 하다 황금연못 2009-05-06 14:00
5 [2009.05.06] LG(003550) - 지지대가 55,000원 자리에 있다 황금연못 2009-05-06 14:00
6 [2009.05.06] 제일모직(001300) - 44,300원 깨면 매도의견 제시 황금연못 2009-05-06 14:00
7 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
8 [2009.05.06] 대림산업(000210) - 서둘러서 매매할 필요가 없다 황금연못 2009-05-06 14:00
9 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
10 [2009.05.06] 케이씨텍(029460) - 비중을 축소하는 전략 제시 황금연못 2009-05-06 14:00
11 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
12 [2009.05.06] 엠게임(058630) - 25,000원 정도 목표잡자 황금연못 2009-05-06 14:00
13 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
14 [2009.05.06] 동국산업(005160) - 10,000원대에 거래량이 많다 황금연못 2009-05-06 14:00
15 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
16 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
17 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
18 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
19 [2009.05.06] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외 10종목 블루문/황금연못 2009-05-06 14:00
20 [2009.05.06] 삼성전기(009150) - 49,000원 훼손하지 않으면 크게 무리 황금연못 2009-05-06 14:00
Page 11835/14067
처음 10페이지 앞으로 11831 11832 11833 11834 11835 11836 11837 11838 11839 11840 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.