증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.12.11]LG전자(066570)-추가적인 상승은 가능할 것 이관욱 2008-12-11 14:00
2 [2008.12.11]하이닉스(000660)-매수할까요? 이관욱 2008-12-11 14:00
3 [2008.12.11]금호석유(011780)-최근 저점을 높이는 모습 김준영 2008-12-11 14:00
4 [2008.12.11]신한지주(055550)-추가 매수보다는 보유해보자 김준영 2008-12-11 14:00
5 [2008.12.11]LG텔레콤(032640)-보유 의견 김준영 2008-12-11 14:00
6 [2008.12.11]삼성전자(005930)-매도할까요? 김준영 2008-12-11 14:00
7 [2008.12.11]KT(030200)-보유 의견 김준영 2008-12-11 14:00
8 [2008.12.11]한국전력(015760)-분봉상 고점이 낮아지는 흐름 이관욱 2008-12-11 14:00
9 [2008.12.11]디지텍시스템(091690)-매도할까요? 이관욱 2008-12-11 14:00
10 [2008.12.11]호텔신라(008770)-60일선,20일선이 내려오고 있다 김준영 2008-12-11 14:00
11 [2008.12.11]유진투자증권(001200)-매도할까요? 김준영 2008-12-11 14:00
12 [2008.12.11]남해화학(025860)-매수할까요? 이관욱 2008-12-11 14:00
13 [2008.12.11]대림산업(000210)-보유 가능하다 이관욱 2008-12-11 14:00
14 [2008.12.11]SKC(011790)-오늘 시장 대비 흐름 약하다 이관욱 2008-12-11 14:00
15 [2008.12.11]삼성엔지니어링(028050)-보유할까요? 이관욱 2008-12-11 14:00
16 [2008.12.11]현진소재(053660)-20일선 급격하게 올라오는 상태 김준영 2008-12-11 14:00
17 [2008.12.11]삼성중공업(010140)-매수할까요? 김준영 2008-12-11 14:00
18 [2008.12.11]코오롱(002020)-약한 조정,강한 반등세 김준영 2008-12-11 14:00
19 [2008.12.11]성원건설(012090)-매수할까요? 이관욱 2008-12-11 14:00
20 [2008.12.11]삼성테크윈(012450)-매수할까요? 이관욱 2008-12-11 13:00
Page 12586/14002
처음 10페이지 앞으로 12581 12582 12583 12584 12585 12586 12587 12588 12589 12590 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.