증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.10.17]LG전자(066570)-보유 가능 김봉만 2008-10-17 13:00
2 [2008.10.17]성광벤드(014620)-매도할까요? 김준영 2008-10-17 12:00
3 [2008.10.17]현대해상(001450)-저점을 살짝 깬 상태 김봉만 2008-10-17 12:00
4 [2008.10.17]대한전선(001440)-20500원이 손절가 김준영 2008-10-17 12:00
5 [2008.10.17]대림산업(000210)-매도할까요? 김봉만 2008-10-17 12:00
6 [2008.10.17]현대건설(000720)-매도할까요? 김봉만 2008-10-17 12:00
7 [2008.10.17]금호산업(002990)-매도할까요? 김봉만 2008-10-17 12:00
8 [2008.10.17]예당온라인(052770)-다음주 7천원 초반에 정리해가자 김봉만 2008-10-17 12:00
9 [2008.10.17]대우증권(006800)-보유 의견 김준영 2008-10-17 12:00
10 [2008.10.17]현대중공업(009540)-오늘 아래꼬리 달리면 보유 가능 김봉만 2008-10-17 12:00
11 [2008.10.17]SK컴즈(066270)-단기 반등은 가능하다 김준영 2008-10-17 12:00
12 [2008.10.17]자화전자(033240)-60일선까지는 반등 가능할 것 김준영 2008-10-17 12:00
13 [2008.10.17]유진투자증권(001200)-60일선,120일선 이격이 좁혀졌다 김준영 2008-10-17 12:00
14 [2008.10.17]삼성테크윈(012450)-추가매수할까요? 김봉만 2008-10-17 12:00
15 [2008.10.17]롯데미도파(004010)-매수할까요? 김준영 2008-10-17 12:00
16 [2008.10.17]이큐스팜(058530)-이미 고점을 찍었다 김준영 2008-10-17 12:00
17 [2008.10.17]케너텍(062730)-이중 바닥을 만들었다 김준영 2008-10-17 12:00
18 [2008.10.17]동양메이저(001520)- 보유 의견 이관욱 2008-10-17 11:00
19 [2008.10.17]대우증권(006800)-17000원 돌파시 보유 의견 이관욱 2008-10-17 11:00
20 [2008.10.17]성창기업(000180)-매수할까요? 유성치 2008-10-17 11:00
Page 12814/13991
처음 10페이지 앞으로 12811 12812 12813 12814 12815 12816 12817 12818 12819 12820 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.