증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.09.10]LG전자(066570)-매수할까요? 황금연못 2008-09-10 14:00
2 [2008.09.10]LG(003550)-매수할까요? 황금연못 2008-09-10 14:00
3 [2008.09.10]한솔제지(004150)-이미 2단 반등한 상태 한규수 2008-09-10 14:00
4 [2008.09.10]삼성물산(000830)-5만원 지지되면 보유 가능 한규수 2008-09-10 14:00
5 [2008.09.10]고려아연(010130)-115000원 지지안되면 하락 가능하다 황금연못 2008-09-10 14:00
6 [2008.09.10]유진투자증권(001200)-시장을 주도하는 것은 증권주 김석철 2008-09-10 13:00
7 [2008.09.10]현대차(005380)-당분간 박스권 흐름 예상 최원준 2008-09-10 13:00
8 [2008.09.10]코오롱(002020)-호재성 재료로 5일선 타고 상승 중 최원준 2008-09-10 13:00
9 [2008.09.10]삼성물산(000830)-추세 이탈전까지 보유하자 김석철 2008-09-10 13:00
10 [2008.09.10]삼성전자(005930)-다시 5일선 회복하는 모습 최원준 2008-09-10 13:00
11 [2008.09.10]성광벤드(014620)-매수할까요? 김석철 2008-09-10 13:00
12 [2008.09.10]대우증권(006800)-60일선이 단기 저항권 최원준 2008-09-10 13:00
13 [2008.09.10]다음(035720)-매수할까요? 최원준 2008-09-10 13:00
14 [2008.09.10]포휴먼(049690)-20일선 이탈하면 위험하다 최원준 2008-09-10 13:00
15 [2008.09.10]SK네트웍스(001740)-종목 교체 의견 김석철 2008-09-10 13:00
16 [2008.09.10]한라공조(018880)-10500원권이 상당한 저항대 최원준 2008-09-10 13:00
17 [2008.09.10]LG(003550)-매수할까요? 최원준 2008-09-10 13:00
18 [2008.09.10]삼성테크윈(012450)-매도할까요? 최원준 2008-09-10 13:00
19 [2008.09.10]이화공영(001840)-18000원대가 강력한 저항대 김석철 2008-09-10 13:00
20 [2008.09.10]LG화학(051910)-매수할까요? 김석철 2008-09-10 13:00
Page 13047/14060
처음 10페이지 앞으로 13041 13042 13043 13044 13045 13046 13047 13048 13049 13050 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.