증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.08.08]LG마이크론(016990)-아직까지는 매수 자제 황금연못 2008-08-08 13:00
2 [2008.08.08]삼성증권(016360)-매수 가능 제5대총통 2008-08-08 13:00
3 [2008.08.08]한솔CSN(009180)-일단 절반 수익 챙기자 김준영 2008-08-08 12:00
4 [2008.08.08]미래에셋증권(037620)-보유 의견 이관욱 2008-08-08 12:00
5 [2008.08.08]LG전자(066570)-중단기 전략은? 이관욱 2008-08-08 12:00
6 [2008.08.08]태평양(002790)-단기는 135,000~13,8000원 김준영 2008-08-08 12:00
7 [2008.08.08]SK컴즈(066270)-13400원 깨면 안된다 김준영 2008-08-08 12:00
8 [2008.08.08]주성엔지니어링(036930)-눌림목 매수 가능 이관욱 2008-08-08 12:00
9 [2008.08.08]퍼스텍(010820)-보유 의견 이관욱 2008-08-08 12:00
10 [2008.08.08]네패스신소재(087730)-단기 전략은? 김준영 2008-08-08 12:00
11 [2008.08.08]푸른기술(094940)-일단 반은 수익 실현하자 이관욱 2008-08-08 12:00
12 [2008.08.08]이엠코리아(095190)-7870원만 안깨면 가는 차트 이관욱 2008-08-08 12:00
13 [2008.08.08]대상(001680)-매수할까요? 김준영 2008-08-08 12:00
14 [2008.08.08]기륭전자(004790)-추가매수할까요? 이관욱 2008-08-08 12:00
15 [2008.08.08]다우기술(023590)-매수할까요? 이관욱 2008-08-08 12:00
16 [2008.08.08]비츠로시스(054220)-본전 매도 의견 김준영 2008-08-08 12:00
17 [2008.08.08]뉴젠비아이티(054650)-5일선 이탈시 정리하자 이관욱 2008-08-08 12:00
18 [2008.08.08]대우조선해양(042660)-조정 받을 것 김준영 2008-08-08 12:00
19 [2008.08.08]NHN(035420)-152000원 이탈전까지 보유 가능 김준영 2008-08-08 12:00
20 [2008.08.08]삼성전자(005930)-보유 의견 이관욱 2008-08-08 12:00
Page 13129/13974
처음 10페이지 앞으로 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13127 13128 13129 13130 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.