증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2010.01.15] 브이에스에스티(035400) - 보유하면 수익낼 수 있을 것 이관욱 2010-01-15 11:00
2 [2010.01.15] 삼성물산(000830) - 다음주 까지 보유하자 여인수 2010-01-15 11:00
3 [2010.01.15] SK컴즈(066270) - 17,000원 초반까지는 밀려 내려올 것 이관욱 2010-01-15 11:00
4 [2010.01.15] 현대건설(000720) 외 1종목 - 각각 의견 여인수 2010-01-15 11:00
5 [2010.01.15] 차바이오앤(085660) - 다음주 초에 수익관리를 하자 이관욱 2010-01-15 11:00
6 [2010.01.15] 현대건설(000720) 외 1종목 - 각각 의견 여인수 2010-01-15 11:00
7 [2010.01.15] 엔씨소프트(036570) - 매수하기 적합하지 않는 자리이다 여인수 2010-01-15 11:00
8 [2010.01.15] 동부화재(005830) 외 1종목 - 각각 의견 여인수 2010-01-15 11:00
9 [2010.01.15] 동부화재(005830) 외 1종목 - 각각 의견 여인수 2010-01-15 11:00
10 [2010.01.15] 이건창호(039020) - 6,950원 손절 잡고 대응하자 이관욱 2010-01-15 11:00
11 [2010.01.15] 두산(000150) - 10만원 벽을 지켜준다면 중기보유 유지가능 여인수 2010-01-15 11:00
12 [2010.01.15] 네패스(033640) - 16,500원까지는 보유하자 노광민 2010-01-15 10:00
13 [2010.01.15] 동진쎄미켐(005290) - 박스권 고점인 6,100원에 매도가 설 노광민 2010-01-15 10:00
14 [2010.01.15] 조아제약(034940) - 추가적인 상승이 가능하다 김봉만소장 2010-01-15 10:00
15 [2010.01.15] 현대산업(012630) - 2월이후 4만원 돌파할때 매수접근하자 김봉만소장 2010-01-15 10:00
16 [2010.01.15] 대한항공(003490) - 63,000원 까지는 반등있을것이다 김봉만소장 2010-01-15 10:00
17 [2010.01.15] 소디프신소재(036490) - 85,000원까지 떨어지면 반등 있을 노광민 2010-01-15 10:00
18 [2010.01.15] 동국산업(005160) - 5,500원까지 내려오면 추가매수 가능하 노광민 2010-01-15 10:00
19 [2010.01.15] KT(030200) - 50,000원 초반까지 볼 수 있다 김봉만소장 2010-01-15 10:00
20 [2010.01.15] 광명전기(017040) - 1,950원까지 빠질 수 있다 등대지기 정우성 2010-01-15 10:00
Page 9216/14073
처음 10페이지 앞으로 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9219 9220 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.