증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.12.21] 엔케이(085310) - 14,500원 반등시 물량 줄여주자 이재우 2009-12-22 14:00
2 [2009.12.21] 엘디티(096870) - 반등시마다 매도하자 유성치 2009-12-22 14:00
3 [2009.12.21] 선택1440_1 - 포스데이타(022100) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
4 [2009.12.21] 선택1440_1 - 포스데이타(022100) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
5 [2009.12.21] 선택1440_1 - 포스데이타(022100) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
6 [2009.12.21] 옴니텔(057680) - 오늘 절반정도 매도하자 유성치 2009-12-22 14:00
7 [2009.12.21] 디에스케이(109740) - 20일이평선 깨지면 매도해야한다 이재우 2009-12-22 14:00
8 [2009.12.21] 선택1440_1 - 포스데이타(022100) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
9 [2009.12.21] 유진투자증권(001200) - 1,050원 반등시 매도하자 이재우 2009-12-22 14:00
10 [2009.12.21] 선택1440_1 - 포스데이타(022100) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
11 [2009.12.21] 선택1440_2 - 이오테크닉스(039030) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
12 [2009.12.21] 서울반도체(046890) 외 1종목 - 각각 의견 유성치 2009-12-22 14:00
13 [2009.12.21] 선택1440_1 - 포스데이타(022100) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
14 [2009.12.21] 선택1440_2 - 이오테크닉스(039030) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
15 [2009.12.21] 선택1440_2 - 이오테크닉스(039030) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
16 [2009.12.21] 이오테크닉스(039030) - 하루이틀 눌렸다가 반등시 비중을 줄이 유성치 2009-12-22 14:00
17 [2009.12.21] 선택1440_2 - 이오테크닉스(039030) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
18 [2009.12.21] 네오위즈(042420) - 17,200원에서는 하락세가 멈출것이다 이재우 2009-12-22 14:00
19 [2009.12.21] 선택1440_2 - 이오테크닉스(039030) 외 유성치/이재우 2009-12-22 14:00
20 [2009.12.21] 서울반도체(046890) 외 1종목 - 각각 의견 유성치 2009-12-22 14:00
Page 9451/14073
처음 10페이지 앞으로 9451 9452 9453 9454 9455 9456 9457 9458 9459 9460 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.