증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.12.11] SK에너지(096770) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-11 18:00
2 [2009.12.11] SK에너지(096770) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-11 18:00
3 [2009.12.11] SK에너지(096770) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-11 18:00
4 [2009.12.11] SK에너지(096770) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-11 18:00
5 [2009.12.11] SK에너지(096770) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-11 18:00
6 [2009.12.11] SK에너지(096770) 외 1종목 - 각각 의견 스톡호크 김민수/황금연못 2009-12-11 18:00
7 [2009.12.11] KB금융(105560) - 64,100원은 당연히 돌파할 것이다 최수창 2009-12-11 17:00
8 [2009.12.11] 삼환기업(000360) 외 1종목 - 각각 의견 최수창 2009-12-11 17:00
9 [2009.12.11] 삼성SDI(006400) - 135,000원 구간깨지않으면 보유 오세기소장 2009-12-11 17:00
10 [2009.12.11] 두산인프라코어(042670) - 아쉽지만 매도하자 오세기소장 2009-12-11 17:00
11 [2009.12.11] 롯데미도파(004010) - 충분히 올라갈 수 있는 상황 최수창 2009-12-11 17:00
12 [2009.12.11] 강원랜드(035250) - 10일 이평선이 이탈되지않으면 홀딩하자 최수창 2009-12-11 17:00
13 [2009.12.11] LG전자(066570) 외 1종목 - 각각 의견 오세기소장 2009-12-11 17:00
14 [2009.12.11] LG전자(066570) 외 1종목 - 각각 의견 오세기소장 2009-12-11 17:00
15 [2009.12.11] 삼환기업(000360) 외 1종목 - 각각 의견 최수창 2009-12-11 17:00
16 [2009.12.11] 대우조선해양(042660) 외 1종목 - 각각 의견 오세기소장 2009-12-11 17:00
17 [2009.12.11] 대우조선해양(042660) 외 1종목 - 각각 의견 오세기소장 2009-12-11 17:00
18 [2009.12.11] 유한양행(000100) - 19만원에서는 단기 차익실현 자리이다 최수창 2009-12-11 17:00
19 [2009.12.11] 아구스(078670) 외 1종목 - 각각 의견 오세기소장 2009-12-11 17:00
20 [2009.12.11] 아구스(078670) 외 1종목 - 각각 의견 오세기소장 2009-12-11 17:00
Page 9564/14072
처음 10페이지 앞으로 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 9570 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.