증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.11.30] 서울반도체(046890) - 진단 여인수 2009-11-30 22:00
2 [2009.11.30] 대창메탈(096350) - 단기적으로 얼마갈까요? 하제누리 2009-11-30 22:00
3 [2009.11.30] 코오롱(002020) - 보유의견 여인수 2009-11-30 22:00
4 [2009.11.30] SSCP(071660) - 매도시기 언제가 적정? 하제누리 2009-11-30 22:00
5 [2009.11.30] 삼성증권(016360) - 매도해야 할까요? 여인수 2009-11-30 22:00
6 [2009.11.30]대상(001680)-언제 매도할까요? 여인수 2009-11-30 22:00
7 [2009.11.30] 한국기술산업(008320) - 보유해야 할까요? 여인수 2009-11-30 22:00
8 [2009.11.30]대상(001680)-언제 매도할까요? 여인수 2009-11-30 22:00
9 [2009.11.30] 유한양행(000100) - 손절해야 할까요? 하제누리 2009-11-30 22:00
10 [2009.11.30]토비스(051360)-기술적인 반등 가능하다 하제누리 2009-11-30 22:00
11 [2009.11.30] 크로바하이텍(043590) - 전망이 어떤가요? 여인수 2009-11-30 22:00
12 [2009.11.30] 케이피케미칼(064420) - 매도시기 하제누리 2009-11-30 22:00
13 [2009.11.30] OCI(010060)-언제 매도할까요? 여인수 2009-11-30 22:00
14 [2009.11.30] 에코페트로시스템(042870) - 중기전략 or 단기전략? 하제누리 2009-11-30 22:00
15 [2009.11.30] 한일이화(007860) - 매도시기 여인수 2009-11-30 22:00
16 [2009.11.30] 현대제철(004020) - 매도 시기 언제가 좋을까요? 하제누리 2009-11-30 22:00
17 [2009.11.30] 일진전기(103590) - 언제 매도할까요? 하제누리 2009-11-30 22:00
18 [2009.11.30] 코오롱건설(003070) - 왜 하락세인가? 하제누리 2009-11-30 22:00
19 [2009.11.30] 삼성엔지니어링(028050) - 보유해야 할까요? 여인수 2009-11-30 22:00
20 [2009.11.30] 대한항공(003490) - 향후 전망이 좋은가요? 여인수 2009-11-30 22:00
Page 9691/14072
처음 10페이지 앞으로 9691 9692 9693 9694 9695 9696 9697 9698 9699 9700 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.