증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.11.24] OCI(010060) - 225,000원 까지는 반등 올 수 있다 유성치 2009-11-24 14:00
2 [2009.11.24] 주성엔지니어링(036930) - 시장만 안정되면 비중 늘리자 유성치 2009-11-24 14:00
3 [2009.11.24] 유니슨(018000) - 반등시마다 수익실현하자 유성치 2009-11-24 14:00
4 [2009.11.24] 인프라웨어(041020) - 중기적으로 36,000원까지 가능하다 이재우 2009-11-24 14:00
5 [2009.11.24] 호남석유(011170) - 90,000원대에서 절반 이익실현 하자 이재우 2009-11-24 14:00
6 [2009.11.24] SK케미칼(006120) 외 1종목 - 각각 의견 하제누리 2009-11-24 13:00
7 [2009.11.24] 두산인프라코어(042670) 외 1종목 - 각각 의견 김준영 2009-11-24 13:00
8 [2009.11.24] POSCO(005490) 외 1종목 - 각각 의견 김준영 2009-11-24 13:00
9 [2009.11.24] SK케미칼(006120) 외 1종목 - 각각 의견 하제누리 2009-11-24 13:00
10 [2009.11.24] 소리바다(053110) - 종목교체를 위해 매수가에서 매도하자 하제누리 2009-11-24 13:00
11 [2009.11.24] 두산인프라코어(042670) 외 1종목 - 각각 의견 김준영 2009-11-24 13:00
12 [2009.11.24] 하나투어(039130) - 새롭게 중기투자할 종목을 찾아보자 하제누리 2009-11-24 13:00
13 [2009.11.24] 풍산(103140) - 24,000원 목표가 제시 김준영 2009-11-24 13:00
14 [2009.11.24] 텔레칩스(054450) - 하락폭이 컸던 종목이다 하제누리 2009-11-24 13:00
15 [2009.11.24] 한진중공업(097230) - 손절라인은 21,500원 정하고 잘 지 김준영 2009-11-24 13:00
16 [2009.11.24] 삼성테크윈(012450) - 90,000~105,000원 의 박스원 김준영 2009-11-24 13:00
17 [2009.11.24] 성문전자(014910) - 기술적반등 1,900원 까지 가능하다 김준영 2009-11-24 13:00
18 [2009.11.24] POSCO(005490) 외 1종목 - 각각 의견 김준영 2009-11-24 13:00
19 [2009.11.24] 유진투자증권(001200) - 1,100원까지 반등시 매도하자 하제누리 2009-11-24 13:00
20 [2009.11.24] 엔에스브이(095300) - 6,500원 까지 가능성은 있다 하제누리 2009-11-24 13:00
Page 9751/14072
처음 10페이지 앞으로 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 9760 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.