증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.11.24] POSCO(005490) 외 1종목 - 각각 의견 김준영 2009-11-24 13:00
2 [2009.11.24] 두산인프라코어(042670) 외 1종목 - 각각 의견 김준영 2009-11-24 13:00
3 [2009.11.24] SK케미칼(006120) 외 1종목 - 각각 의견 하제누리 2009-11-24 13:00
4 [2009.11.24] 두산인프라코어(042670) 외 1종목 - 각각 의견 김준영 2009-11-24 13:00
5 [2009.11.24] SK케미칼(006120) 외 1종목 - 각각 의견 하제누리 2009-11-24 13:00
6 [2009.11.24] POSCO(005490) 외 1종목 - 각각 의견 김준영 2009-11-24 13:00
7 [2009.11.24] 성문전자(014910) - 기술적반등 1,900원 까지 가능하다 김준영 2009-11-24 13:00
8 [2009.11.24] 현대건설(000720) - 공격적매수보단 분할매수로 접근하자 하제누리 2009-11-24 13:00
9 [2009.11.24] 중외제약(001060) - 이번주 금요일까지 120주선 지지여부 확 김준영 2009-11-24 13:00
10 [2009.11.24] 한진중공업(097230) - 손절라인은 21,500원 정하고 잘 지 김준영 2009-11-24 13:00
11 [2009.11.24] STX팬오션(028670) - 박스권 상단으로가기보다는 하단으로 움 하제누리 2009-11-24 13:00
12 [2009.11.24] 엔에스브이(095300) - 6,500원 까지 가능성은 있다 하제누리 2009-11-24 13:00
13 [2009.11.24] 텔레칩스(054450) - 하락폭이 컸던 종목이다 하제누리 2009-11-24 13:00
14 [2009.11.24] 대우인터내셔널(047050) - 중장기적으로는 41,000원 도 가 김준영 2009-11-24 13:00
15 [2009.11.24] 하나투어(039130) - 새롭게 중기투자할 종목을 찾아보자 하제누리 2009-11-24 13:00
16 [2009.11.24] 유진투자증권(001200) - 1,100원까지 반등시 매도하자 하제누리 2009-11-24 13:00
17 [2009.11.24] 삼성테크윈(012450) - 90,000~105,000원 의 박스원 김준영 2009-11-24 13:00
18 [2009.11.24] 풍산(103140) - 24,000원 목표가 제시 김준영 2009-11-24 13:00
19 [2009.11.24] 팅크웨어(084730) - 11,500원 넘는시점부터 정리하자 하제누리 2009-11-24 13:00
20 [2009.11.24]LG전자(066570)-가격적인 메리트는 부각 이재우 2009-11-24 11:00
Page 9839/14160
처음 10페이지 앞으로 9831 9832 9833 9834 9835 9836 9837 9838 9839 9840 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.