증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.11.04] 동원FnB(049770) 외 1종목 - 각각 의견 김석철 2009-11-04 13:00
2 [2009.11.04] 동원FnB(049770) 외 1종목 - 각각 의견 김석철 2009-11-04 13:00
3 [2009.11.04] 경남기업(000800) 외 1종목 - 각각 의견 감승 2009-11-04 13:00
4 [2009.11.04] 신한지주(055550) 외 1종목 - 각각 의견 감승 2009-11-04 13:00
5 [2009.11.04] 삼성증권(016360) - 연속성을 가진 반등은 아닐것이다 김석철 2009-11-04 13:00
6 [2009.11.04] 신한지주(055550) 외 1종목 - 각각 의견 감승 2009-11-04 13:00
7 [2009.11.04] 경남기업(000800) 외 1종목 - 각각 의견 감승 2009-11-04 13:00
8 [2009.11.04]삼성테크윈(012450)-중장기 접근 가능하다 신현식 2009-11-04 11:00
9 [2009.11.04]이수앱지스(086890)-저점이 지속적으로 깨지는 모습 최원준 2009-11-04 11:00
10 [2009.11.04]현대하이스코(010520)-단기 전략은? 수석코치 정종현 2009-11-04 11:00
11 [2009.11.04]호남석유(011170)-추가 매수할까요? 최원준 2009-11-04 11:00
12 [2009.11.04]유진투자증권(001200)-언제 매도할까요? 수석코치 정종현 2009-11-04 11:00
13 [2009.11.04]한국베랄(024120)-언제 매도할까요? 신현식 2009-11-04 11:00
14 [2009.11.04]엔씨소프트(036570)-언제 매도할까요? 최원준 2009-11-04 11:00
15 [2009.11.04]용현BM(089230)-언제 매도할까요? 최원준 2009-11-04 11:00
16 [2009.11.04]영원무역홀딩스(009970)-지금은 보유 의견 최원준 2009-11-04 11:00
17 [2009.11.04]부광약품(003000)-언제 매도할까요? 신현식 2009-11-04 11:00
18 [2009.11.04]LG전자(066570)-오늘 소폭 반등 중 최원준 2009-11-04 11:00
19 [2009.11.04]울트라건설(004320)-추가 매수할까요? 최원준 2009-11-04 11:00
20 [2009.11.04]GS건설(006360)-언제 매도할까요? 수석코치 정종현 2009-11-04 11:00
Page 9926/14072
처음 10페이지 앞으로 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929 9930 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.