증권통 앱 다운로드
       이토마토 홈 > 증시데이타 >
코스피
코스닥
선물
해외시장
해외시장
1. 해외주요지수(미국)
구분 현재가 전일대비(등락) 시가 고가 저가 날짜
다우 산업 39807.37 ▲47.29(0.12%) 39763.74 39868.59 39717.25 20240328
나스닥 종합 16379.46 ▼-20.06(-0.12%) 16377.23 16420.92 16347.38 20240328
나스닥 100 18254.69 ▼-26.15(-0.14%) 18263.41 18308.32 18231.38 20240328
S&P 500 5254.35 ▲5.86(0.11%) 5248.03 5264.85 5245.82 20240328
S&P 100 2478.85 ▲0.03(0%) 2476.39 2483.99 2473.99 20240328
2. 일별 해외주요지수(미국)
나스닥
날짜
지수
전일비
등락율
20240328 16379.46 -20.06 -0.12%
20240327 16399.52 83.82 0.51%
20240326 16315.7 -68.77 -0.42%
20240325 16384.47 -44.35 -0.27%
20240322 16428.82 26.98 0.16%
20240321 16401.84 32.43 0.2%
20240320 16369.41 202.62 1.25%
20240319 16166.79 63.34 0.39%
20240318 16103.45 130.28 0.82%
다우
날짜
지수
전일비
등락율
20240328 39807.37 47.29 0.12%
20240327 39760.08 477.75 1.22%
20240326 39282.33 -31.31 -0.08%
20240325 39313.64 -162.26 -0.41%
20240322 39475.9 -305.47 -0.77%
20240321 39781.37 269.24 0.68%
20240320 39512.13 401.37 1.03%
20240319 39110.76 320.33 0.83%
20240318 38790.43 75.66 0.2%
S&P
날짜
지수
전일비
등락율
20240328 5254.35 5.86 0.11%
20240327 5248.49 44.91 0.86%
20240326 5203.58 -14.61 -0.28%
20240325 5218.19 -15.99 -0.31%
20240322 5234.18 -7.35 -0.14%
20240321 5241.53 16.91 0.32%
20240320 5224.62 46.11 0.89%
20240319 5178.51 29.09 0.56%
20240318 5149.42 32.33 0.63%

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.