증권통 앱 다운로드
       이토마토 홈 > 증시데이타 >
코스피
코스닥
선물
해외시장
해외시장
1. 해외주요지수종합(아시아)
구분 현재가 전일대비(등락) 시가 고가 저가 날짜
니케이225 31857.62 ▼-14.9(-0.05%) 32018.64 32027.46 31717.74 20230929
항셍 17809.66 ▲436.63(2.51%) 17484.95 17935.15 17482.39 20230929
대만 가권 16353.74 ▲43.38(0.27%) 16330.71 16411.28 16311.41 20230928
태국 SET 1471.43 ▼-10.71(-0.72%) 1482.12 1484.62 1471.43 20230929
필리핀 6321.24 ▼-64.28(-1.01%) 6383.41 6392.09 6321.24 20230929
상해종합 3110.48 ▲3.16(0.1%) 3117.76 3121.84 3105.94 20230928
2. 일별해외주요지수(아시아)
일본 NIKKEI
날짜
지수
전일비
등락율
20230929 31857.62 -14.9 -0.05%
20230928 31872.52 -499.38 -1.54%
20230927 32371.9 56.85 0.18%
20230926 32315.05 -363.57 -1.11%
20230925 32678.62 276.21 0.85%
20230922 32402.41 -168.62 -0.52%
20230921 32571.03 -452.75 -1.37%
20230920 33023.78 -218.81 -0.66%
20230919 33242.59 -290.5 -0.87%
대만WEIGHTED
날짜
지수
전일비
등락율
20230928 16353.74 43.38 0.27%
20230927 16310.36 34.29 0.21%
20230926 16276.07 -176.16 -1.07%
20230925 16452.23 107.75 0.66%
20230922 16344.48 27.81 0.17%
20230921 16316.67 -218.08 -1.32%
20230920 16534.75 -101.57 -0.61%
20230919 16636.32 -61.92 -0.37%
20230918 16698.24 -222.68 -1.32%
홍콩 HSI
날짜
지수
전일비
등락율
20230929 17809.66 436.63 2.51%
20230928 17373.03 -238.84 -1.36%
20230927 17611.87 144.97 0.83%
20230926 17466.9 -262.39 -1.48%
20230925 17729.29 -328.16 -1.82%
20230922 18057.45 402.04 2.28%
20230921 17655.41 -230.19 -1.29%
20230920 17885.6 -111.57 -0.62%
20230919 17997.17 66.62 0.37%
중국상해종합
날짜
지수
전일비
등락율
20230928 3110.48 3.16 0.1%
20230927 3107.32 5.04 0.16%
20230926 3102.27 -13.33 -0.43%
20230925 3115.61 -16.83 -0.54%
20230922 3132.43 47.73 1.55%
20230921 3084.7 -23.87 -0.77%
20230920 3108.57 -16.39 -0.52%
20230919 3124.96 -0.98 -0.03%
20230918 3125.93 8.19 0.26%

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.