증권통 앱 다운로드 이토마토 유튜브 구독
       이토마토 홈 > 증시데이타 >
코스피
코스닥
해외시장
해외시장
1. 해외주요지수종합(아시아)
구분 현재가 전일대비(등락) 시가 고가 저가 날짜
니케이225 65324.29 ▲898.34(1.39%) 64925.29 65712.3 64800.9 20261016
항셍 24186.83 ▲124.11(0.52%) 24321.45 24392.3 24087.23 20261016
대만 가권 47111.26 ▲141.39(0.3%) 46995.03 47520.6 46995.03 20261016
태국 SET 1573.01 ▼-2.87(-0.18%) 1558.17 1573.01 1557.67 20261015
필리핀 5663.17 ▲45.94(0.82%) 5598.06 5673.13 5564.47 20261015
상해종합 3716.28 ▲8.81(0.24%) 3723.8 3750.77 3681.28 20261016
2. 일별해외주요지수(아시아)
일본 NIKKEI
날짜
지수
전일비
등락율
20261016 65324.29 ▲ 898.34 1.39%
20261015 64425.95 ▲ -3318.34 -4.9%
20261014 67744.29 ▲ -33.23 -0.05%
20261013 67777.52 ▲ -1253.4 -1.82%
20261009 69030.92 ▲ -11.19 -0.02%
20261008 69042.11 ▲ -993.6 -1.42%
20261007 70035.71 ▲ -648.27 -0.92%
20261006 70683.98 ▲ 737.12 1.05%
20261005 69946.86 ▲ 1637.4 2.4%
대만WEIGHTED
날짜
지수
전일비
등락율
20261016 47111.26 ▲ 141.39 0.3%
20261015 46969.87 ▲ -1655.96 -3.41%
20261014 48625.83 ▲ 284.52 0.59%
20261013 48341.31 ▲ -960.65 -1.95%
20261012 49301.96 ▲ -11.48 -0.02%
20261008 49313.44 ▲ -492.93 -0.99%
20261007 49806.37 ▲ -16.18 -0.03%
20261006 49822.55 ▲ 110.51 0.22%
20261005 49712.04 ▲ 1236.3 2.55%
홍콩 HSI
날짜
지수
전일비
등락율
20261016 24186.83 ▲ 124.11 0.52%
20261015 24062.72 ▲ -251.45 -1.03%
20261014 24314.17 ▲ -31.05 -0.13%
20261013 24345.22 ▲ 74.02 0.3%
20261012 24271.2 ▲ 59.85 0.25%
20261009 24211.35 ▲ 425.56 1.79%
20261008 23785.79 ▲ -344.71 -1.43%
20261007 24130.5 ▲ -150.06 -0.62%
20261006 24280.56 ▲ 240.22 1%
중국상해종합
날짜
지수
전일비
등락율
20261016 3716.28 ▲ 8.81 0.24%
20261015 3707.48 ▲ -59.75 -1.59%
20261014 3767.23 ▲ -33.64 -0.88%
20261013 3800.86 ▲ 3.62 0.1%
20261012 3797.24 ▲ -16.55 -0.43%
20261009 3813.79 ▲ 1.89 0.05%
20261008 3811.9 ▲ -30.29 -0.79%
20260930 3842.2 ▲ 11.74 0.31%
20260929 3830.45 ▲ 6.83 0.18%

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.