포괄손익계산서 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
매출액 | 1,798.70  | 2,340.64  | 1,437.06  | 1,333.64  |
매출원가 | 1,697.71  | 2,487.63  | 1,293.71  | 1,138.74  |
매출총이익 | 100.99  | -146.99  | 143.35  | 194.89  |
판매비와관리비 | 186.10  | 201.00  | 209.66  | 186.84  |
영업이익 | -85.11  | -348.00  | -66.31  | 8.05  |
영업외수익 | 37.19  | 35.86  | 38.54  | 136.24  |
영업외비용 | 42.16  | 47.31  | 36.14  | 65.42  |
법인세차감전순이익 | -125.52  | -332.37  | -129.27  | 92.30  |
인건비 | 100.43  | 92.02  | 100.28  | 99.58  |
일반관리비 | 55.77  | 66.19  | 75.67  | 63.14  |
판매비 | 21.62  | 35.91  | 27.02  | 16.42  |
법인세등 | -26.15  | -73.66  | -25.63  | 16.84  |
포괄손익 | -107.25  | -259.16  | -94.17  | 80.49  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
매출액 | 2,076.89  | 2,948.88  | 1,792.60  | 1,843.18  |
매출원가 | 1,909.16  | 2,922.63  | 1,517.10  | 1,535.68  |
매출총이익 | 167.73  | 26.25  | 275.50  | 307.50  |
판매비와관리비 | 287.48  | 324.23  | 308.59  | 299.48  |
영업이익 | -119.75  | -297.98  | -33.10  | 8.02  |
영업외수익 | 42.32  | 43.11  | 49.72  | 148.30  |
영업외비용 | 49.71  | 65.68  | 71.42  | 78.85  |
법인세차감전순이익 | -174.35  | -291.54  | -145.20  | 86.76  |
인건비 | 151.00  | 141.39  | 151.76  | 153.65  |
일반관리비 | 87.66  | 105.31  | 133.23  | 99.20  |
판매비 | 33.95  | 64.02  | 44.33  | 30.79  |
법인세등 | -22.48  | -62.56  | -16.89  | 23.96  |
포괄손익 | -161.28  | -264.29  | -78.65  | 27.23  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
매출액 | 1,798.70  | 2,340.64  | 1,437.06  | 1,333.64  |
매출원가 | 1,697.71  | 2,487.63  | 1,293.71  | 1,138.74  |
매출총이익 | 100.99  | -146.99  | 143.35  | 194.89  |
판매비와관리비 | 186.10  | 201.00  | 209.66  | 186.84  |
영업이익 | -85.11  | -348.00  | -66.31  | 8.05  |
영업외수익 | 61.38  | 122.27  | 44.47  | 269.03  |
영업외비용 | 101.80  | 106.65  | 107.43  | 184.77  |
법인세차감전순이익 | -125.52  | -332.37  | -129.27  | 92.30  |
인건비 | 100.43  | 92.02  | 100.28  | 99.58  |
일반관리비 | 65.09  | 77.82  | 82.11  | 70.45  |
판매비 | 20.57  | 31.17  | 27.27  | 16.81  |
법인세등 | -26.15  | -73.66  | -25.63  | 16.84  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
매출액 | 2,076.89  | 2,948.88  | 1,792.60  | 1,843.18  |
매출원가 | 1,909.16  | 2,922.63  | 1,517.10  | 1,535.68  |
매출총이익 | 167.73  | 26.25  | 275.50  | 307.50  |
판매비와관리비 | 287.48  | 324.23  | 308.59  | 299.48  |
영업이익 | -119.75  | -297.98  | -33.10  | 8.02  |
영업외수익 | 68.90  | 155.33  | 54.37  | 293.67  |
영업외비용 | 123.50  | 148.89  | 166.48  | 214.94  |
법인세차감전순이익 | -174.35  | -291.54  | -145.20  | 86.76  |
인건비 | 151.00  | 141.39  | 151.76  | 153.65  |
일반관리비 | 103.58  | 132.84  | 111.99  | 114.66  |
판매비 | 32.91  | 50.00  | 44.85  | 31.17  |
법인세등 | -22.48  | -62.56  | -16.89  | 23.96  |
|
|
|
|
|
[단위 : 억원] |
재무상태표 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 35.84  | 165.33  | 183.98  | 90.15  |
유동자산 | 3,273.56  | 2,443.52  | 2,267.35  | 2,356.82  |
고정자산 | 2,826.78  | 2,821.01  | 2,853.65  | 2,908.62  |
자산총계 | 6,100.34  | 5,264.53  | 5,121.00  | 5,265.44  |
유동부채 | 3,101.02  | 2,688.28  | 2,818.15  | 2,908.31  |
고정부채 | 1,265.12  | 1,100.70  | 820.53  | 794.31  |
부채총계 | 4,366.14  | 3,788.98  | 3,638.68  | 3,702.62  |
자본금 | 198.53  | 198.66  | 216.35  | 216.35  |
기타자본구성요소 | -33.08  | -33.08  | -33.08  | -33.08  |
이익잉여금 | 1,127.28  | 947.17  | 773.95  | 849.05  |
자본총계 | 1,734.20  | 1,475.54  | 1,482.32  | 1,562.81  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 170.79  | 294.90  | 369.90  | 212.65  |
유동자산 | 4,128.09  | 3,184.01  | 2,909.33  | 3,056.62  |
고정자산 | 2,602.65  | 2,561.62  | 2,628.09  | 2,620.36  |
자산총계 | 6,730.74  | 5,745.63  | 5,537.42  | 5,676.98  |
유동부채 | 4,116.65  | 3,555.64  | 3,583.96  | 3,706.13  |
고정부채 | 1,243.38  | 1,082.74  | 820.87  | 811.89  |
부채총계 | 5,360.03  | 4,638.37  | 4,404.83  | 4,518.02  |
자본금 | 198.53  | 198.66  | 216.35  | 216.35  |
기타자본구성요소 | -33.08  | -33.08  | -33.08  | -33.08  |
이익잉여금 | 714.94  | 484.09  | 365.75  | 427.05  |
자본총계 | 1,348.49  | 1,084.70  | 1,107.01  | 1,134.23  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 149.43  | 271.29  | 310.39  | 230.16  |
유동자산 | 3,273.56  | 2,443.52  | 2,267.35  | 2,356.82  |
고정자산 | 2,826.78  | 2,821.01  | 2,853.65  | 2,908.62  |
자산총계 | 6,100.34  | 5,264.53  | 5,121.00  | 5,265.44  |
유동부채 | 3,101.02  | 2,688.28  | 2,818.15  | 2,908.31  |
고정부채 | 1,265.12  | 1,100.70  | 820.53  | 794.31  |
부채총계 | 4,366.14  | 3,788.98  | 3,638.68  | 3,702.62  |
자본금 | 198.53  | 198.66  | 216.35  | 216.35  |
기타자본구성요소 | -33.08  | -33.08  | -33.08  | -33.08  |
이익잉여금 | 1,127.28  | 947.17  | 773.95  | 849.05  |
자본총계 | 1,734.20  | 1,475.54  | 1,482.32  | 1,562.81  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 284.62  | 406.45  | 496.46  | 352.83  |
유동자산 | 4,128.09  | 3,184.01  | 2,909.33  | 3,056.62  |
고정자산 | 2,602.65  | 2,561.62  | 2,628.09  | 2,620.36  |
자산총계 | 6,730.74  | 5,745.63  | 5,537.42  | 5,676.98  |
유동부채 | 4,116.65  | 3,555.64  | 3,583.96  | 3,706.13  |
고정부채 | 1,243.38  | 1,082.74  | 820.87  | 811.89  |
부채총계 | 5,360.03  | 4,638.37  | 4,404.83  | 4,518.02  |
자본금 | 198.53  | 198.66  | 216.35  | 216.35  |
기타자본구성요소 | -33.08  | -33.08  | -33.08  | -33.08  |
이익잉여금 | 714.94  | 484.09  | 365.75  | 427.05  |
자본총계 | 1,370.71  | 1,107.26  | 1,132.59  | 1,158.96  |
|
|
|
|
|
[단위 : 억원] |