재무상태표 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 17.33  | 26.65  | 26.99  | 63.31  |
유동자산 | 535.93  | 635.43  | 710.94  | 752.21  |
고정자산 | 3,958.43  | 4,045.41  | 4,128.94  | 4,021.09  |
자산총계 | 4,494.35  | 4,680.84  | 4,839.89  | 4,773.30  |
유동부채 | 1,265.94  | 1,570.78  | 1,679.71  | 1,724.41  |
고정부채 | 753.42  | 724.83  | 701.44  | 677.73  |
부채총계 | 2,019.35  | 2,295.61  | 2,381.15  | 2,402.14  |
자본금 | 300.01  | 300.01  | 300.01  | 300.01  |
기타자본구성요소 | -18.28  | -18.28  | -18.28  | -18.28  |
이익잉여금 | 2,131.73  | 2,047.36  | 2,031.63  | 1,998.59  |
자본총계 | 2,475.00  | 2,385.23  | 2,458.74  | 2,371.15  |
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 41.50  | 53.13  | 53.47  | 89.79  |
유동자산 | 535.93  | 635.43  | 710.94  | 752.21  |
고정자산 | 3,958.43  | 4,045.41  | 4,128.94  | 4,021.09  |
자산총계 | 4,494.35  | 4,680.84  | 4,839.89  | 4,773.30  |
유동부채 | 1,265.94  | 1,570.78  | 1,679.71  | 1,724.41  |
고정부채 | 753.42  | 724.83  | 701.44  | 677.73  |
부채총계 | 2,019.35  | 2,295.61  | 2,381.15  | 2,402.14  |
자본금 | 300.01  | 300.01  | 300.01  | 300.01  |
기타자본구성요소 | -18.28  | -18.28  | -18.28  | -18.28  |
이익잉여금 | 2,131.73  | 2,047.36  | 2,031.63  | 1,998.59  |
자본총계 | 2,475.00  | 2,385.23  | 2,458.74  | 2,371.15  |
|
|
|
|
|
|
[단위 : 억원] |