포괄손익계산서 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
매출액 | 1,466.35  | 1,562.01  | 1,514.07  | 1,521.13  |
매출원가 | 1,123.54  | 1,198.20  | 1,164.97  | 1,178.88  |
매출총이익 | 342.81  | 363.81  | 349.10  | 342.25  |
판매비와관리비 | 110.94  | 121.51  | 120.19  | 113.73  |
영업이익 | 231.87  | 242.29  | 228.91  | 228.52  |
영업외수익 | 53.32  | 18.47  | 118.20  | 82.30  |
영업외비용 | 7.42  | 53.20  | 19.32  | 78.01  |
법인세차감전순이익 | 263.65  | 344.76  | 86.93  | 168.06  |
인건비 |   |   | 98.70  |   |
일반관리비 |   |   | 223.81  |   |
판매비 |   |   | 141.68  |   |
법인세등 | 63.41  | 0.45  | 80.02  | 34.47  |
포괄손익 | 200.80  | 344.86  | 3.10  | 132.69  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
매출액 | 1,769.63  | 1,860.47  | 1,871.40  | 1,836.86  |
매출원가 | 1,337.64  | 1,422.13  | 1,477.91  | 1,397.31  |
매출총이익 | 431.99  | 438.34  | 393.49  | 439.55  |
판매비와관리비 | 155.57  | 188.82  | 183.05  | 176.87  |
영업이익 | 276.42  | 249.52  | 210.44  | 262.68  |
영업외수익 | 46.22  | 10.23  | 65.77  | 30.03  |
영업외비용 | 12.37  | 60.44  | 60.80  | 85.95  |
법인세차감전순이익 | 318.22  | 374.97  | -10.43  | 153.15  |
인건비 |   |   | 179.79  |   |
일반관리비 |   |   | 333.50  |   |
판매비 |   |   | 159.92  |   |
법인세등 | 62.90  | 37.45  | 66.17  | 36.32  |
포괄손익 | 252.74  | 325.67  | -70.72  | 98.74  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
매출액 | 1,466.35  | 1,562.01  | 1,514.07  | 1,521.13  |
매출원가 | 1,123.54  | 1,198.20  | 1,164.97  | 1,178.88  |
매출총이익 | 342.81  | 363.81  | 349.10  | 342.25  |
판매비와관리비 | 110.94  | 121.51  | 120.19  | 113.73  |
영업이익 | 231.87  | 242.29  | 228.91  | 228.52  |
영업외수익 | 65.45  | 182.26  | 150.37  | 94.51  |
영업외비용 | 33.67  | 79.80  | 292.35  | 154.97  |
법인세차감전순이익 | 263.65  | 344.76  | 86.93  | 168.06  |
인건비 |   |   | 98.70  |   |
일반관리비 | 110.94  | 121.51  | -119.88  | 113.73  |
판매비 |   |   | 141.36  |   |
법인세등 | 63.41  | 0.45  | 80.02  | 34.47  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
매출액 | 1,769.63  | 1,860.47  | 1,871.40  | 1,836.86  |
매출원가 | 1,337.64  | 1,422.13  | 1,477.91  | 1,397.31  |
매출총이익 | 431.99  | 438.34  | 393.49  | 439.55  |
판매비와관리비 | 155.57  | 188.82  | 183.05  | 176.87  |
영업이익 | 276.42  | 249.52  | 210.44  | 262.68  |
영업외수익 | 103.15  | 227.79  | 45.37  | 73.23  |
영업외비용 | 61.35  | 102.34  | 266.24  | 182.77  |
법인세차감전순이익 | 318.22  | 374.97  | -10.43  | 153.15  |
인건비 |   |   | 179.79  |   |
일반관리비 | 155.57  | 188.82  | -146.77  | 176.87  |
판매비 |   |   | 150.04  |   |
법인세등 | 62.90  | 37.45  | 66.17  | 36.32  |
|
|
|
|
|
[단위 : 억원] |
재무상태표 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 433.92  | 686.49  | 1,029.57  | 1,056.72  |
유동자산 | 2,098.22  | 2,391.11  | 2,509.07  | 2,434.46  |
고정자산 | 4,433.79  | 4,358.37  | 4,431.62  | 4,577.74  |
자산총계 | 6,532.00  | 6,749.48  | 6,940.69  | 7,012.20  |
유동부채 | 1,501.43  | 1,373.94  | 1,567.90  | 1,602.92  |
고정부채 | 5.18  | 5.29  | 22.01  | 24.22  |
부채총계 | 1,506.61  | 1,379.23  | 1,589.91  | 1,627.14  |
자본금 | 82.82  | 82.82  | 82.82  | 82.82  |
기타자본구성요소 | -116.77  | -116.77  | -116.77  | -116.77  |
이익잉여금 | 4,255.60  | 4,599.91  | 4,606.81  | 4,641.99  |
자본총계 | 5,025.40  | 5,370.25  | 5,350.78  | 5,385.06  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 858.52  | 1,108.57  | 1,379.87  | 1,358.77  |
유동자산 | 2,396.69  | 2,739.95  | 2,921.53  | 2,814.32  |
고정자산 | 5,307.81  | 5,334.12  | 5,372.38  | 5,330.58  |
자산총계 | 7,704.50  | 8,074.08  | 8,293.91  | 8,144.90  |
유동부채 | 2,174.33  | 2,172.19  | 2,425.64  | 2,290.39  |
고정부채 | 173.49  | 221.14  | 258.53  | 242.71  |
부채총계 | 2,347.81  | 2,393.33  | 2,684.18  | 2,533.10  |
자본금 | 82.82  | 82.82  | 82.82  | 82.82  |
기타자본구성요소 | -137.93  | -118.82  | -118.82  | -118.82  |
이익잉여금 | 4,563.35  | 4,902.48  | 4,826.16  | 4,842.84  |
자본총계 | 5,328.64  | 5,654.31  | 5,583.59  | 5,583.92  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 433.92  | 686.49  | 1,078.18  | 1,056.72  |
유동자산 | 2,098.22  | 2,391.11  | 2,509.07  | 2,434.46  |
고정자산 | 4,433.79  | 4,358.37  | 4,431.62  | 4,577.74  |
자산총계 | 6,532.00  | 6,749.48  | 6,940.69  | 7,012.20  |
유동부채 | 1,501.43  | 1,373.94  | 1,567.90  | 1,602.92  |
고정부채 | 5.18  | 5.29  | 22.01  | 24.22  |
부채총계 | 1,506.61  | 1,379.23  | 1,589.91  | 1,627.14  |
자본금 | 82.82  | 82.82  | 82.82  | 82.82  |
기타자본구성요소 | -116.77  | -116.77  | -116.77  | -116.77  |
이익잉여금 | 4,255.60  | 4,599.91  | 4,606.81  | 4,641.99  |
자본총계 | 5,025.40  | 5,370.25  | 5,350.78  | 5,385.06  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
현금및현금등가물 | 858.52  | 1,108.57  | 1,568.49  | 1,358.77  |
유동자산 | 2,396.69  | 2,739.95  | 2,921.53  | 2,814.32  |
고정자산 | 5,307.81  | 5,334.12  | 5,372.38  | 5,330.58  |
자산총계 | 7,704.50  | 8,074.08  | 8,293.91  | 8,144.90  |
유동부채 | 2,174.33  | 2,172.19  | 2,425.64  | 2,290.39  |
고정부채 | 173.49  | 221.14  | 258.53  | 242.71  |
부채총계 | 2,347.81  | 2,393.33  | 2,684.18  | 2,533.10  |
자본금 | 82.82  | 82.82  | 82.82  | 82.82  |
기타자본구성요소 | -137.93  | -118.82  | -118.82  | -118.82  |
이익잉여금 | 4,563.35  | 4,902.48  | 4,826.16  | 4,842.84  |
자본총계 | 5,356.69  | 5,680.74  | 5,609.73  | 5,611.80  |
|
|
|
|
|
[단위 : 억원] |