가치지표 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -250.27  | -651.17  | -252.83  | 174.41  |
BPS | 4,637.75  | 3,943.38  | 3,619.29  | 3,815.82  |
SPS | 4,529.98  | 5,891.26  | 3,505.92  | 3,082.15  |
PER | -15.80  | -5.17  | -15.41  | 23.51  |
PBR | 0.85  | 0.85  | 1.08  | 1.07  |
EV_EBITDA | -52.67  | -13.35  | -39.40  | 34.04  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -382.38  | -579.90  | -314.76  | 142.60  |
BPS | 3,606.25  | 2,898.86  | 2,702.90  | 2,769.38  |
SPS | 5,230.57  | 7,422.16  | 4,373.31  | 4,259.75  |
PER | -10.34  | -5.80  | -12.37  | 28.75  |
PBR | 1.10  | 1.16  | 1.44  | 1.48  |
EV_EBITDA | -50.93  | -21.10  | -55.38  | 30.44  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -250.27  | -651.17  | -252.83  | 174.41  |
BPS | 4,637.75  | 3,943.38  | 3,619.29  | 3,815.82  |
SPS | 4,529.98  | 5,891.26  | 3,505.92  | 3,082.15  |
PER | -15.80  | -5.17  | -15.41  | 23.51  |
PBR | 0.85  | 0.85  | 1.08  | 1.07  |
EV_EBITDA | -62.06  | -11.64  | -69.29  | 287.73  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -382.48  | -576.32  | -313.02  | 145.14  |
BPS | 3,665.65  | 2,959.14  | 2,765.37  | 2,829.74  |
SPS | 5,230.57  | 7,422.16  | 4,373.31  | 4,259.75  |
PER | -10.34  | -5.84  | -12.44  | 28.25  |
PBR | 1.08  | 1.14  | 1.41  | 1.45  |
EV_EBITDA | -62.74  | -17.50  | 3,249.48  | 111.72  |
|
|
|
|
|
[단위 : 억원, 배, %, %P] |