가치지표 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -1,006.03  | -1,406.02  | -353.23  | -550.57  |
BPS | 41,961.73  | 40,439.75  | 41,686.02  | 40,201.11  |
SPS | 11,993.79  | 12,304.09  | 13,582.29  | 13,142.35  |
PER | -51.29  | -31.05  | -95.40  | -64.93  |
PBR | 1.23  | 1.08  | 0.81  | 0.89  |
EV_EBITDA | -136.96  | -92.25  | 420.98  | 406.11  |
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -1,006.03  | -1,406.02  | -353.23  | -550.57  |
BPS | 41,961.73  | 40,439.75  | 41,686.02  | 40,201.11  |
SPS | 11,993.79  | 12,304.09  | 13,582.29  | 13,142.35  |
PER | -51.29  | -31.05  | -95.40  | -64.93  |
PBR | 1.23  | 1.08  | 0.81  | 0.89  |
EV_EBITDA | 272.04  | -139.11  | 81.50  | -1,504.50  |
|
|
|
|
|
|
[단위 : 억원, 배, %, %P] |