가치지표 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -82.00  | -67.31  | -20.36  | 2.24  |
BPS | 1,869.73  | 1,800.78  | 1,794.41  | 1,796.90  |
SPS | 221.62  | 190.01  | 358.23  | 230.60  |
PER | -37.01  | -39.44  | -113.69  | 1,250.42  |
PBR | 1.62  | 1.47  | 1.29  | 1.56  |
EV_EBITDA | -61.67  | -50.97  | 132.13  | 122.95  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -68.78  | -65.32  | -33.07  | 12.19  |
BPS | 1,892.93  | 1,824.90  | 1,805.61  | 1,818.25  |
SPS | 601.79  | 521.75  | 728.98  | 641.75  |
PER | -44.13  | -40.65  | -70.01  | 230.05  |
PBR | 1.60  | 1.45  | 1.28  | 1.54  |
EV_EBITDA | -185.54  | -50.23  | 77.72  | 59.61  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -82.00  | -67.31  | -20.36  | 2.24  |
BPS | 1,869.73  | 1,800.78  | 1,794.41  | 1,796.90  |
SPS | 221.62  | 190.01  | 358.23  | 230.60  |
PER | -37.01  | -39.44  | -113.69  | 1,250.42  |
PBR | 1.62  | 1.47  | 1.29  | 1.56  |
EV_EBITDA | -57.44  | 234.75  | 128.07  | 373.85  |
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | -65.05  | -65.03  | -33.04  | 17.31  |
BPS | 1,934.37  | 1,864.65  | 1,841.53  | 1,859.29  |
SPS | 601.79  | 521.75  | 728.98  | 641.75  |
PER | -46.66  | -40.83  | -70.07  | 162.08  |
PBR | 1.57  | 1.42  | 1.26  | 1.51  |
EV_EBITDA | -93.32  | 170.27  | 69.16  | 100.68  |
|
|
|
|
|
[단위 : 억원, 배, %, %P] |