안정성 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
부채비율 | 6.08  | 3.81  | 6.77  | 14.68  |
유동비율 | 1,415.27  | 1,675.12  | 1,200.17  | 581.79  |
당좌비율 | 1,231.05  | 1,418.14  | 1,079.85  | 540.27  |
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
부채비율 | 6.08  | 3.81  | 6.77  | 14.68  |
유동비율 | 1,415.27  | 1,675.12  | 1,200.17  | 581.79  |
당좌비율 | 1,231.05  | 1,418.14  | 1,079.85  | 540.27  |
|
|
|
|
|
|
[단위 : 억원, 배, %, %P] |
가치지표 |
연간
분기
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | 11.97  | 98.58  | -17.09  | 161.44  |
BPS | 12,737.27  | 12,800.49  | 12,840.25  | 12,972.16  |
SPS | 966.95  | 1,107.25  | 1,330.86  | 2,565.97  |
PER | 1,404.10  | 252.09  | -1,304.98  | 109.95  |
PBR | 1.32  | 1.94  | 1.74  | 1.37  |
EV_EBITDA | -589.69  | 277.31  | -427.21  | 119.75  |
|
|
항목 | 2016. 06 | 2016. 09 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS | 11.97  | 98.58  | -17.09  | 161.44  |
BPS | 12,737.27  | 12,800.49  | 12,840.25  | 12,972.16  |
SPS | 966.95  | 1,107.25  | 1,330.86  | 2,565.97  |
PER | 1,404.10  | 252.09  | -1,304.98  | 109.95  |
PBR | 1.32  | 1.94  | 1.74  | 1.37  |
EV_EBITDA | -375.80  | 417.59  | -230.13  | 222.17  |
|
|
|
|
|
|
[단위 : 억원, 배, %, %P] |