|
|
|
|
제61회 선물배틀, 슈퍼스타F 평가전, 예선전 결과 발표 |
2011-07-01 오후 4:30:00 |
|
|
이름 : 운영자 |
| 조회수 : 1390 첨부파일 : |
 |
추천수 : 0 |
|
|
|
선물배틀 | 주간누익 시상자 | 순위 | 순위변동 | 필명 | 계좌 | 수익금 | 전일수익금 | 시상 | Network Address |
|---|
1위 | - | 달성일등 | 0254 | 4,166,952원 | 4,006,765원 | 실전계좌운용권 | 00-21-85-**-**-** |
|---|
2위 | - | paul11 | 0258 | 2,773,233원 | 2,254,220원 | 실전계좌운용권 | 00-13-77-**-**-** |
|---|
3위 | - | 이산7 | 0279 | 2,768,814원 | 2,768,814원 | 실전계좌운용권 | 00-FF-DA-**-**-** |
|---|
4위 | - | 엘리아트 | 0236 | 2,746,609원 | 1,546,053원 | 실전계좌운용권 | 00-1C-C0-**-**-** |
|---|
| 일간누익시상자 | 순위 | 순위변동 | 필명 | 계좌 | 일일 손익 | 해당 날짜 | 시상 | Network Address |
|---|
1위 | - | 달성일등 | 0254 | 2,444,938원 | 06-28 | 실전계좌운용권 | 00-21-85-**-**-** |
|---|
2위 | - | 노희정 | 0231 | 1,993,343원 | 06-27 | 실전계좌운용권 | 6C-62-6D-**-**-** |
|---|
| 선물배틀에 입상하신 수상자 분들 진심으로 축하드립니다.
실전계좌운용권을 시상하신 분들은
다음주 이트레이드 증권 선물옵션 계좌를 개설하신 후 Tel. 02-2128-3888로 확인전화 주시기 바랍니다.
실전계좌운용권은 2주 뒤인 7/11일 부터 운용가능하며 계좌비밀번호는 0000입니다.
| 슈퍼스타F 평가전 및 예선전 | 평가전 결과 | 순위 | 순위변동 | 필명 | 계좌 | 수익금 | 전일수익금 | 시상 | Network Address |
|---|
1위 | - | 히든카드7 | 0214 | 4,206,816원 | 4,206,816원 | 예선진출권 | 00-25-22-**-**-** |
|---|
2위 | - | 뽁뽁씽 | 0219 | 3,908,996원 | 3,715,055원 | 예선진출권 | 00-13-77-**-**-** |
|---|
3위 | 2 | 아틀란타73 | 0588 | 3,835,425원 | 4,000,435원 | 예선진출권 | 00-30-67-**-**-** |
|---|
4위 | 1 | 소나기온다 | 0238 | 3,817,327원 | 4,070,344원 | 예선진출권 | 10-78-D2-**-**-** |
|---|
5위 | 1 | 사랑느낌 | 0609 | 3,799,978원 | 4,080,960원 | 예선진출권 | 00-0E-E8-**-**-** |
|---|
6위 | - | 부기 | 0672 | 3,532,294원 | 3,306,602원 | 예선진출권 | 44-87-FC-**-**-** |
|---|
| 예선전 결과 | 순위 | 필명 | 계좌 | 수익금 | 시상 |
|---|
1위 | 호등상인 | 0300 | 2,184,563원 | 선물배틀 참가권
+ 준결승진출권 |
|---|
2위 | 증권배움 | 0374 | 288,543원 | 선물배틀 참가권 |
|---|
3위 | 무파 | 0517 | -3,082원 | 선물배틀 참가권 |
|---|
| 슈퍼스타F 평가전 및 예선전에 입상하신 수상자 분들 진심으로 축하드립니다.예선전 결과 “호등상인” 님께서 준결승전에 진출하였습니다. 준결승전에도 좋은 성적 거두시길 바라며 한주간 모두들 수고하셨습니다. 감사합니다. |
|
 |
|
이토마토를 좀 더 쉽고 빠르게 찾길 원하세요? 옆 배너를 눌러 네비 툴바를 설치 하세요. |
|
|