-8.52
1,779.22

-1.60
478.60

-2.40
230.60
1,172.80 4.00 0.34
2.66 -- 0.00 0.00
3.61 0.02 0.55
74.09 0.51 0.68
1,257.30 8.10 0.65

코스피(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2010.09.08 1,779.22 -8.52 -0.48% 321,035
2010.09.07 1,787.74 -4.68 -0.26% 315,148
2010.09.06 1,792.42 12.40 0.70% 327,047
2010.09.03 1,780.02 4.29 0.24% 310,300
2010.09.02 1,775.73 11.04 0.63% 291,044
2010.09.01 1,764.69 21.94 1.26% 302,391
2010.08.31 1,742.75 -17.38 -0.99% 287,979
2010.08.30 1,760.13 30.57 1.77% 246,483
2010.08.27 1,729.56 -0.20 -0.01% 244,664
코스닥(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2010.09.08 478.60 -1.60 -0.33% 573,593
2010.09.07 480.20 -2.62 -0.54% 701,076
2010.09.06 482.82 4.52 0.95% 512,953
2010.09.03 478.30 5.30 1.12% 597,862
2010.09.02 473.00 3.25 0.69% 535,729
2010.09.01 469.75 5.04 1.08% 563,584
2010.08.31 464.71 -1.38 -0.30% 517,376
2010.08.30 466.09 4.57 0.99% 530,688
2010.08.27 461.52 -3.01 -0.65% 485,481
해외주요지수(일별)
나스닥(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2010.09.08 2,228.87 19.98 0.90% 190,335,566
2010.09.07 2,208.89 -24.86 -1.11% 163,454,699
2010.09.03 2,233.75 33.74 1.53% 154,072,839
2010.09.02 2,200.01 23.17 1.06% 165,410,138
2010.09.01 2,176.84 62.81 2.97% 208,116,513
2010.08.31 2,114.03 -5.94 -0.28% 204,163,489
2010.08.30 2,119.97 -33.66 -1.56% 154,163,193
2010.08.27 2,153.63 34.94 1.65% 212,590,110
2010.08.26 2,118.69 -22.85 -1.07% 176,850,013
다우(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2010.09.08 10,387.01 46.32 0.45% 166,757,540
2010.09.07 10,340.69 -107.24 -1.03% 149,035,913
2010.09.03 10,447.93 127.83 1.24% 168,599,472
2010.09.02 10,320.10 50.63 0.49% 149,931,903
2010.09.01 10,269.47 254.75 2.54% 205,712,227
2010.08.31 10,014.72 4.99 0.05% 255,417,995
2010.08.30 10,009.73 -140.92 -1.39% 150,484,268
2010.08.27 10,150.65 164.84 1.65% 207,764,070
2010.08.26 9,985.81 -74.25 -0.74% 176,328,492
S&P(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2010.09.08 1,098.87 7.03 0.64% 296,137,041
2010.09.07 1,091.84 -12.67 -1.15% 279,849,398
2010.09.03 1,104.51 14.41 1.32% 290,941,548
2010.09.02 1,090.10 9.81 0.91% 300,769,525
2010.09.01 1,080.29 30.96 2.95% 379,908,451
2010.08.31 1,049.33 0.41 0.04% 385,146,707
2010.08.30 1,048.92 -15.67 -1.47% 255,655,072
2010.08.27 1,064.59 17.37 1.66% 353,248,389
2010.08.26 1,047.22 -8.11 -0.77% 310,533,390
일본 NIKKEI(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2010.09.08 9,024.60 -201.40 -2.18% 10,695,269
2010.09.07 9,226.00 -75.32 -0.81% 11,796,664
2010.09.06 9,301.32 187.19 2.05% 10,673,559
2010.09.03 9,114.13 51.29 0.57% 10,197,294
2010.09.02 9,062.84 135.82 1.52% 11,926,647
2010.09.01 8,927.02 102.96 1.17% 12,007,906
2010.08.31 8,824.06 -325.20 -3.55% 12,184,984
2010.08.30 9,149.26 158.20 1.76% 11,440,085
2010.08.27 8,991.06 84.58 0.95% 12,776,916
대만 WEIGHTED(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2010.09.08 7,851.31 -33.09 -0.42% 3,291,927
2010.09.07 7,884.40 -6.55 -0.08% 3,398,795
2010.09.06 7,890.95 60.74 0.78% 3,264,201
2010.09.03 7,830.21 109.39 1.42% 3,481,506
2010.09.02 7,720.82 52.57 0.69% 3,104,043
2010.09.01 7,668.25 51.97 0.68% 2,748,233
2010.08.31 7,616.28 -124.92 -1.61% 3,184,532
2010.08.30 7,741.20 18.29 0.24% 2,564,267
2010.08.27 7,722.91 33.17 0.43% 2,618,439
홍콩 HSI(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2010.09.08 21,088.86 -312.93 -1.46% 1,923,336,566
2010.09.07 21,401.79 46.02 0.22% 1,125,493,921
2010.09.06 21,355.77 384.27 1.83% 1,515,515,894
2010.09.03 20,971.50 102.58 0.49% 1,355,482,534
2010.09.02 20,868.92 245.09 1.19% 1,295,236,969
2010.09.01 20,623.83 87.34 0.43% 1,137,311,188
2010.08.31 20,536.49 -200.73 -0.97% 1,350,912,935
2010.08.30 20,737.22 139.87 0.68% 1,073,119,373
2010.08.27 20,597.35 -14.71 -0.07% 1,225,084,111
중국 상해(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2010.09.08 260.15 -0.25 -0.10% 647
2010.09.07 260.40 2.12 0.82% 614
2010.09.06 258.28 -0.36 -0.14% 655
2010.09.03 258.64 3.47 1.36% 857
2010.09.02 255.17 5.40 2.16% 838
2010.09.01 249.77 -7.16 -2.79% 1,238
2010.08.31 256.93 -1.83 -0.71% 865
2010.08.30 258.76 4.42 1.74% 1,000
2010.08.27 254.34 -0.30 -0.12% 663