가치지표 |
연간
분기
|
|
항목 | 2015. 12 | 2016. 06 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS |   | 7.96  |   | -201.42  |
BPS | 29,509.58  | 32,206.30  | 32,130.74  | 31,229.32  |
SPS |   | 43.73  |   | 67.24  |
PER |   |   |   | -182.21  |
PBR |   |   | 1.12  | 1.18  |
EV_EBITDA |   |   |   | -405.92  |
|
항목 | 2015. 12 | 2016. 06 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS |   | 700.59  |   | 416.59  |
BPS | 31,084.88  | 32,814.44  | 33,435.07  | 30,913.78  |
SPS |   | 13,054.44  |   | 9,275.48  |
PER |   |   |   | 88.10  |
PBR |   |   | 1.07  | 1.19  |
EV_EBITDA |   |   |   | 38.08  |
|
항목 | 2015. 12 | 2016. 06 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS |   |   |   | -201.42  |
BPS | 29,509.58  | 32,206.30  | 32,130.74  | 31,229.32  |
SPS |   |   |   | 67.24  |
PER |   |   |   | -182.21  |
PBR |   |   | 1.12  | 1.18  |
EV_EBITDA |   |   |   | 2,200.14  |
|
항목 | 2015. 12 | 2016. 06 | 2016. 12 | 2017. 03 |
EPS |   |   |   | 416.59  |
BPS | 35,421.99  | 32,814.44  | 33,435.07  | 30,913.78  |
SPS |   |   |   | 9,275.48  |
PER |   |   |   | 88.10  |
PBR |   |   | 1.07  | 1.19  |
EV_EBITDA |   |   |   | 39.77  |
|
|
|
|
|
[단위 : 억원, 배, %, %P] |